探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
常州臺(tái)菱叉車有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-03 18:51:57瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)四輪電動(dòng)堆高機(jī)兼具自走式堆高機(jī)快速靈活的機(jī)動(dòng)特性,而且在窄小的倉(cāng)儲(chǔ)巷道間可以回旋自如

四輪電動(dòng)堆高機(jī)兼具自走式堆高機(jī)快速靈活的機(jī)動(dòng)特性, 而且在窄小的倉(cāng)儲(chǔ)巷道間可以回旋自如。旋轉(zhuǎn)自如 安靜環(huán)保 輕松駕馭 倍增效率
特點(diǎn):1、人體工程學(xué)靜低噪音的超控性能
2、寬視野的操縱空間
3、一體成型的車架體,提供高強(qiáng)度、高安全性
4、采用的加速器,加速更平穩(wěn)
5、窄式、下沉電瓶設(shè)計(jì),減少占用空間,使叉車更加穩(wěn)定
主要規(guī)格:1.5噸~2.0噸
型號(hào): FB15/18/20
荷重能力: 1500KG~2000KG
荷重中心: 500MM
回轉(zhuǎn)半徑: 1860MM
電壓: 48V
標(biāo)準(zhǔn)電容量: 480(AH/5HR)
油壓馬達(dá): 8.8KW
行走馬達(dá): 6.2KW
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
| 機(jī)型 | FB15 | FB18 | FB20 | |
系統(tǒng) | DC直流;AC交流 | DC|AC+DC|AC | DC|AC+DC|AC | DC|AC+DC|AC | |
2 | 額定起重量 | 重量 kg | 1500 | 1800 | 2000 |
3 | 荷重中心 | 距離 mm | 500 | 500 | 500 |
4 | 動(dòng)力形式 | 蓄電池 | |||
5 | 駕駛方式 | 坐式 | |||
6 | 輪胎 | P=充氣胎 s=實(shí)心胎前/后 | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) |
7 | 車輪 | 數(shù)量 前/后 | 2//2 | ||
8 | 兩截標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | 標(biāo)準(zhǔn)舉升高度 | 3000 | ||
9 | 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 | ———— | |||
10 | 貨柜型自由行程 | 1500 | |||
11 | 柵欄架 | 柵欄架高度 | 1020 | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn)型貨叉 | 厚度*寬度*高度 | 35*100*1070 | 35*100*1070 | 45*100*1070 |
13 | 桅桿傾斜角度 | 前/后 | 6--12 | ||
14 | 全長(zhǎng) | 貨叉面至車身后部距離 | 2060 | 2060 | 2230 |
15 | 車身全寬 | 1115 | 1115 | 1200 | |
16 | 桅桿縮回時(shí)高度 | 2080 | 2080 | 2100 | |
17 | 作業(yè)時(shí)高度 | 4020 | 4020 | 4020 | |
18 | 護(hù)頂架高度 | 2060 | 2060 | 2190 | |
19 | 駕駛座高度 | 1050 | 1050 | 1190 | |
20 | 回轉(zhuǎn)半徑 | 1900 | 1900 | 2100 | |
21 | 前懸距 | 前軸中心至貨叉面 | 400 | 400 | 450 |
22 | 直角堆疊通道寬度 | 棧板橫向?qū)挾?/p> | 3300/3500 | 3300/3500 | 3525/3725 |
23 | 速度 | 行駛速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | 11--13 | 10/13 10/13 11/13 | 12--14 |
24 | 揚(yáng)升速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | 260/400 | 260/400 250/400 250/400 | 240/360 285/370 285/370 | |
25 | 下降速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | 550/450 | 550/450 | 460/400 | |
26 | 牽引力 | KN | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
27 | 爬坡能力 | 全負(fù)荷 % | 10 | 10 | 10 |
28 | 凈重(含蓄電池) | kg | 3200 | 3300 | 4000 |
29 | 輪胎 | 數(shù)量 前/后 | 2--2 | ||
30 | 前輪規(guī)格 | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | |
31 | 后輪規(guī)格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 6.00-9 | |
32 | 軸距 | mm | 1350 | 1350 | 1470 |
33 | 輪距 | 兩輪中心距 | 910/912 | 910/912 | 975/990 |
34 | 最小離地間隙 | 全負(fù)荷 | 70 | 63 | 95 |
35 | 車中心 | 105 | 105 | 120 | |
36 | 剎車 | 行車剎車(腳制動(dòng)) | 液壓式剎車 | ||
37 | 停車剎車(手制動(dòng)) | 機(jī)械式剎車 | |||
38 | 蓄電池 | 電壓 | 48 | ||
39 | 容量 | 500 | 500 | 600 | |
40 | 重量 | 780 | 780 | 970 | |
41 | 電池箱尺寸 | 960*430*760 | 960*430*760 | 975*495*800 | |
42 | 電機(jī) | 行走功率/額定轉(zhuǎn)速 kw/rpm | 6.3/1200 | 6.3/1200 | 8/1500 |
43 | 舉升功率/額定轉(zhuǎn)速 kw/rpm | 6.3/2000 | 6.3/2000 | 7.5/2000 | |
44 | 轉(zhuǎn)向功率/額定轉(zhuǎn)速 kw/rpm | 0.85/1550 | 0.85/1550 | 0.85/1550 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:常州臺(tái)菱叉車有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st163415/
主營(yíng)產(chǎn)品:蓄電池防爆叉車
移動(dòng)端:常州臺(tái)菱叉車有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州臺(tái)菱叉車有限公司
