探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
滄州安恒聯(lián)軸器制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-16 08:37:04瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)ML聯(lián)軸器是一種常見的*標(biāo)彈性梅花聯(lián)軸器,主要有主動(dòng)端聯(lián)軸器、從動(dòng)端聯(lián)軸器以及彈性梅花墊3部分組成。 ML聯(lián)軸器適用于聯(lián)接兩同軸線、起動(dòng)頻繁、中低速、中小功率傳動(dòng)軸系要求
| 型號(hào) | 舊型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩/N.m | 許用轉(zhuǎn)速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | L | Lo | D | 彈性件型號(hào) | 重量/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量/kg.㎡ | |
| 彈性件硬度 | |||||||||||
| a/Ha | b/Hb | ||||||||||
| 80+5 | 60+5 | ||||||||||
| LM1 | ML1 | 25 | 45 | 15300 | 12,14,16,18,19,20,22,24,25 | 35 | 86 | 50 | MT1 | 0.657 | 0.00022 |
| LM2 | 無 | 50 | 100 | 12000 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 95 | 90 | MT2 | 0.923 | 0.00044 |
| LM3 | ML2 | 100 | 200 | 10900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 103 | 70 | MT3 | 1.407 | 0.00087 |
| LM4 | ML3 | 140 | 280 | 9000 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 114 | 85 | MT4 | 2.182 | 0.002 |
| LM5 | ML4 | 350 | 400 | 7300 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 127 | 105 | MT5 | 3.601 | 0.0049 |
| LM6 | ML5 | 400 | 710 | 6100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 143 | 125 | MT6 | 6.075 | 0.0114 |
| LM7 | ML6 | 630 | 1120 | 5300 | 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 | 60 | 159 | 145 | MT7 | 9.089 | 0.0232 |
| LM8 | ML7 | 1120 | 2240 | 4500 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 181 | 170 | MT8 | 13.561 | 0.0468 |
| LM9 | ML8 | 1800 | 3550 | 3800 | 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 | 80 | 208 | 200 | MT9 | 21.402 | 0.1041 |
| LM10 | ML9 | 2800 | 5600 | 3300 | 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 | 90 | 230 | 230 | MT10 | 32.03 | 0.2105 |
| LM11 | ML10 | 4500 | 9000 | 2900 | 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 | 100 | 260 | 260 | MT11 | 49.515 | 0.4338 |
| LM12 | ML11 | 6300 | 12500 | 2500 | 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 | 115 | 297 | 300 | MT12 | 73.448 | 0.82 |
| LM13 | ML12 | 11200 | 20000 | 2100 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 | 125 | 323 | 360 | MT13 | 103.86 | 1.672 |
| LM14 | ML13 | 12500 | 25000 | 1900 | 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160 | ||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:滄州安恒聯(lián)軸器制造有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st164305/
主營產(chǎn)品:脹套聯(lián)軸器
移動(dòng)端:滄州安恒聯(lián)軸器制造有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州安恒聯(lián)軸器制造有限公司
