兩輪牽引式升降機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】




兩輪牽引式升降機(jī)系列為車輛牽引式,具有載重量大,升降平穩(wěn),移動(dòng)靈活,操作方便、可遠(yuǎn)距離作業(yè)等特點(diǎn),動(dòng)力可分為:柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)、電瓶驅(qū)動(dòng)、發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)及交直流兩用等,主要適用于廠房、工地、賓館、機(jī)場(chǎng)、車站、碼頭、體育場(chǎng)等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生及野外電力設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,令高空作業(yè)方便、快捷。
型號(hào) | 起升高度m | 提升質(zhì)量kg | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 配套動(dòng)力kw | 整機(jī)質(zhì)量kg |
MYJQ0.3-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 |
MYJQ0.3-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
MYJQ0.5-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
MYJQ0.3-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
MYJQ0.5-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 |
MYJQ1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 |
MYJQ0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
MYJQ1.0-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
MYJQ0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 |
MYJQ1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
MYJQ0.3-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 |
MYJQ0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 |
MYJQ0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.gsmiaopu.com/st85146/

