桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格 桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐廠家 桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格
桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格 桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐廠家 桂平空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格
定做各種壓力容器:非標(biāo)儲(chǔ)氣罐、空氣桶。蒸汽罐、真空儲(chǔ)氣罐、空氣炮等等
儲(chǔ)氣罐廠家 本公司是專業(yè)D1D2級(jí)壓力容器制造企業(yè),專業(yè)致力于真空儲(chǔ)氣罐,蒸汽儲(chǔ)氣罐,立式儲(chǔ)氣罐,臥式儲(chǔ)氣罐,氮?dú)鈨?chǔ)氣罐,空氣儲(chǔ)氣罐,空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐,空壓機(jī)儲(chǔ)罐、螺桿機(jī)油水分離器、硫化罐、浮頭式換熱器、啤酒發(fā)酵罐、 空氣炮等壓力容器的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè),生產(chǎn)100多個(gè)規(guī)格系列的儲(chǔ)氣罐,兼各種非標(biāo)準(zhǔn)壓力容器。  產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石化、電子、汽車制造、發(fā)電、礦山、制藥等行業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)及世界各地,并通過(guò)ISO90001質(zhì)量體質(zhì)認(rèn)證,公司本著以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展的管理理念,堅(jiān)持走品牌、質(zhì)量、科技、創(chuàng)新之路。廣泛征求廣大用戶的意見(jiàn),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品開發(fā)能力,以“質(zhì)優(yōu)、物美、價(jià)廉"來(lái)贏得客戶。 品種全、售后服務(wù)好為宗旨,竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶服務(wù)。空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格 空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐廠家 空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格 專業(yè)儲(chǔ)氣罐制造商:*,質(zhì)量保證,專車配送,售后服務(wù)。儲(chǔ)氣罐制造專家與*。
銷售專線:    
 1m3/10.0kg以下儲(chǔ)氣罐無(wú)需到檢察機(jī)構(gòu)登記注冊(cè) ,*使用期限內(nèi)免檢 。
儲(chǔ)氣罐規(guī)格 儲(chǔ)氣罐參數(shù) 空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐參照表:
| 序號(hào) | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì) 溫度 °C | 容器總高 H1 | 容器 內(nèi)徑 Φ | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||||
| 容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 150 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 5 | 0.6/0.8 | 150 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
| 8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 9 | 1.0/0.8 | 150 | 2305 | 800 | 690 | 65 | Rp1? | 1920 | 65 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
| 11 | 1.0/1.3 | 2305 | 690 | 1920 | ||||||||||
| 12 | 1.0/1.6 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 150 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2" | 1810 | 65 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2267 | 761 | 1811 | ||||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2118 | ||||||||||
| 17 | 2.0/0.8 | 150 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2" | 2320 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R1/2 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
| 19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
| 20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
| 21 | 2.5/0.8 | 150 | 3300 | 1000 | 760 | 80 |   | 2840 | 80 | 700 | 24 | Rp1? | R1/2 | |
| 22 | 2.5/1.0 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
| 23 | 2.5/1.3 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
| 24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
| 25 | 3.0/0.8 | 150 | 2920 | 1200 | 850 | 80 |   | 2410 | 80 |   | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 |
| 26 | 3.0/1.0 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
| 27 | 3.0/1.3 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
| 28 | 3.0/1.6 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
| 29 | 4.0/0.8 | 150 | 3030 | 1400 | 910 | 100 |   | 2470 | 100 |   | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 |
| 30 | 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
| 31 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
| 32 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
| 33 | 5.0/0.8 | 150 | 3700 | 1400 | 910 | 100 |   | 2990 | 100 |   | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
| 34 | 5.0/1.0 | 3702 | 911 | 2991 | ||||||||||
| 35 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
| 36 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格 空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐廠家 空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐價(jià)格
:
      139-3717-4702
       
* * 送貨上門 售后服務(wù) 歡迎選購(gòu)?。?! 
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
