供應(yīng)新型兩排大間距環(huán)保沖天爐
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
各型沖天爐簡(jiǎn)介1、卡腰沖天爐:國(guó)家科技二等獎(jiǎng)產(chǎn)品,重點(diǎn)推廣節(jié)能型沖天爐,具有爐溫高(1400—1500℃)元素?zé)龘p少(M n<13℃,Si<8℃)焦耗低(18—12),1980年通過(guò)部級(jí)鑒定,30年來(lái),歷經(jīng)考驗(yàn),深得用戶(hù)好評(píng),為我廠傳統(tǒng)產(chǎn)品。
2、新型二排大間距沖天爐:采用設(shè)計(jì),符合“三化”標(biāo)準(zhǔn),操作、維護(hù)方便,各項(xiàng)指標(biāo)均與卡腰爐三近,為各地采用zui多的爐型。
3、開(kāi)邊式?jīng)_天爐:將風(fēng)帶(熔化段)做成對(duì)開(kāi)式,可以象開(kāi)一扇窗戶(hù)一樣方便地將爐膛打開(kāi)進(jìn)行維修,此項(xiàng)發(fā)明獲國(guó)家,第二屆全國(guó)發(fā)明展覽會(huì)《黃鶴發(fā)明獎(jiǎng)》,具有90年代國(guó)家*水平。
4、高溫沖天爐:采用耐熱鋼高溫?zé)犸L(fēng)爐膽,風(fēng)溫可達(dá)400—500 ℃,鐵水溫度可達(dá)1500℃。
注:3噸以下沖天爐以風(fēng)帶,前后爐移動(dòng)式為主,3噸以上除法以干式火花捕集器為主,也可以根據(jù)用戶(hù)要求配置溫式除塵器,環(huán)保要求高的可配置旋風(fēng)式除塵器。
基本爐型 | 熔化率 t/h | 金屬 總量 T | 平臺(tái) 高 M | 有效 高 M | 前后 中心 距M | 爐殼外徑 M | 爐堂 zui大 徑 M | 風(fēng)口 處直 徑 M | 風(fēng)口 處直 徑 M | 風(fēng)口比 % | 風(fēng)口個(gè)數(shù) | 風(fēng)口 直徑 mm | 理論風(fēng)理 米/分 | 風(fēng)箱 風(fēng)壓 kpa | 前缸容量 T | 鐵水溫度 ℃ |
卡 腰 爐 膛 式 | 0.5 | 3 | 4 | 3.1 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 3.8 | 16 8 | 8 | 4.9-6.9 | 0.3 | 1400 | |||
1 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 16 8 | 16 | 12 | 7.8-9.9 | 0.5 | 1400- 1500 | |
1.5 | 4.3 | 4.5 | 3.75 | 0.9 | 0.9 | 0.55 | 0.31 | 0.31 | 3 | 16 8 | 18 | 18 | 7.8-9.9 | 0.75 | ||
2 | 5.5 | 5 | 4.1 | 0.95 | 0.95 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 3.5 | 16 8 | 20 | 24 | 8.8-11 | 1 | ||
2.5 | 7 | 5.5 | 4.4 | 1.0 | 1 | 0.72 | 0.39 | 0.39 | 3.3 | 16 8 | 22 | 30 | 9.8-10 | 1.25 | ||
3 | 8.2 | 6 | 5.2 | 105 | 1.2 | 0.8 | 0.44 | 0.44 | 3.6 | 16 8 | 25 | 40 | 9.8-12 | 1.5 | ||
5 | 15 | 7 | 5.8 | 0.93 | 3 | 60 | 14 | 3 | ||||||||
二 排 大 間 距 爐 膛 式 | 1 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 3.1 | 5 5 | 22 | 12 | 7.8-9.8 | 0.5 | 1400- 1500 |
1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.58 | 3 | 18 | 7.8-9.8 | 0.75 | ||||||
2 | 5.8 | 5 | 4.1 | 0.95 | 0.95 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 3.2 | 5 5 | 33 28 | 24 | 8.8-11 | 1 | ||
2.5 | 7.3 | 5.5 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 3.2 | 6 6 | 30 22 | 35 | 9-10 | 1.25 | |||||
3 | 8.8 | 6 | 5.2 | 105 | 1.2 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 6 6 | 40 30 | 40 | 9.8-12 | 1.5 | ||
5 | 16 | 7 | 5.8 | 1.5 | 1.45 | 0.93 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 8 8 | 48 35 | 62 | 14.7 | 3/5 | ||
7 | 22 | 8.5 | 6.4 | 1.6 | 1.55 | 1.1 | 3 | 80 | 16-20 | 5/7 | ||||||
10 | 35 | 10 | 6.4 | 2.6 | 1.9 | 1.35 | 0.92 | 0.92 | 4 | 10 10 | 61 44 | 120 | 25 | 7/ |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
