東風(fēng)后雙橋運(yùn)油車(chē)價(jià)格帶前盤(pán)制動(dòng)|程力CLW5252GYY3油罐車(chē)廠家
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
程力威牌CLW5252GYY3型運(yùn)油車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5252GYY3型運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHZZE463057 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 22.47 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 9700×2490×3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 27/12 | 前懸/后懸(mm) | 1245/2805,1245/2755 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | zui高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 22.47立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):7100×2460×1700。軸距(mm)4350+1300對(duì)應(yīng)后懸(mm)2805,軸距(mm)4350+1350對(duì)應(yīng)后懸(mm)2755。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520,配裝限速裝置,zui高時(shí)速不得超過(guò)80km/h,僅選用B210 33發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)分公司,采用10.00R20輪胎。僅選用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS的底盤(pán)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258KB3GJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9360×2462×2880,3230 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 32/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/13,8/12 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B220 30 B210 33 YC6J190-33 YC6J210-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5900 5900 6494 6494 | 162 155 140 155 |
,
'相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:舒愛(ài)清  
留言:在線留言
商鋪:http://www.gsmiaopu.com/st96421/

禹城市|
通州市|
丰城市|
汝南县|
新宁县|
安平县|
汪清县|
晋宁县|
宝坻区|
崇左市|
安阳市|
襄垣县|
黄冈市|
弋阳县|
嵩明县|
星子县|
井研县|
普洱|
岳阳市|
徐汇区|
中江县|
时尚|
枣阳市|
垣曲县|
承德县|
张北县|
务川|
进贤县|
天长市|
江津市|
湖州市|
阜宁县|
呼伦贝尔市|
上林县|
商丘市|
苍梧县|
吉安市|
廊坊市|
盐边县|
宜宾县|
丹东市|