性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號 | DW551 |
| 整機尺寸 | 13610x2180x2480/3180mm |
| 使用斷面 | 10mx7.5m |
| 斷面面積 | 55m2 |
| 鉆孔直徑 | φ43mm-φ102mm |
| 鉆桿長度 | 3700/4305mm |
| 鉆孔深度 | 3295/3900mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 電機功率 | 55KW |
| 油箱容積 | 250L |
| 整機重量 | 14500kg |
| 鑿巖動力頭型號 | YDH210 |
| 回轉(zhuǎn) | 正135°反225° |
| 擺臂 | 左右45° |
| 行程補償 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑軌擺角 | 俯2°仰90° |
| 柴油機功率 | 100HP/74kw |
| 轉(zhuǎn)向 | ±40° |
| 輪胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后橋擺角 | ±7° |
| 接近角/離去角 | 17°/14° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)3.3m/外側(cè)6.95m |
| 行走速度 | 12km/h |
| 離地間隙 | 265mm |
| 行程制動 | 濕式橋 液壓制動 |
| 燃油箱 | 110L |
| 流量 | 0.36m3/min |
| 壓力 | 0.3-0.7MPa |
| 電機功率 | 2.2KW |
| 流量 | 70L/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機功率 | 3kw |
| 蓄電池率 | 2x12v |
| 行車照明 | 24v |
| 工作照明 | 220v |




衡山县|
乡宁县|
陈巴尔虎旗|
海安县|
镇远县|
海安县|
大同县|
保康县|
讷河市|
淳化县|
竹山县|
淮安市|
永嘉县|
红河县|
沾益县|
昌黎县|
北京市|
怀来县|
上林县|
资中县|
武鸣县|
孟州市|
循化|
邮箱|
广宗县|
枣庄市|
寻乌县|
米脂县|
临城县|
大兴区|
吴桥县|
怀化市|
昌宁县|
莆田市|
洱源县|
彩票|
碌曲县|
永年县|
临武县|
新野县|
德州市|