性能參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 型號(hào) | DW702 |
| 整機(jī)尺寸 | 13700x2180x2480/3180mm |
| 使用斷面 | 11.5mx7.5m |
| 斷面面積 | 70m2 |
| 鉆孔直徑 | φ43mm-φ102mm |
| 鉆桿長(zhǎng)度 | 3700mm/4305mm |
| 鉆孔深度 | 3295mm/3900mm |
| 鉆孔速度 | 0.8-2m/min |
| 電機(jī)功率 | 2x55KW |
| 油箱容積 | 250L |
| 整機(jī)重量 | 19500kg |
| 鑿巖動(dòng)力頭型號(hào) | YDH210 |
| 回轉(zhuǎn) | 正135°反225° |
| 擺臂 | 左右45° |
| 行程補(bǔ)償 | 1500mm |
| 主臂行程 | 1500mm |
| 滑軌擺角 | 俯2°仰90° |
| 柴油機(jī)功率 | 125HP/93KW |
| 轉(zhuǎn)向 | ±40° |
| 輪胎 | 12.0xR20 |
| 爬坡能力 | ≤15° |
| 后橋擺角 | ±7° |
| 接近角/離去角 | 17°/14° |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)3.3m/外側(cè)6.95m |
| 行走速度 | 10km/h |
| 離地間隙 | 260mm |
| 行程制動(dòng) | 濕式橋、液壓制動(dòng) |
| 燃油箱 | 110L |
| 流量 | 0.36m3/min |
| 壓力 | 0.3-0.7MPa |
| 電機(jī)功率 | 2.2KW |
| 流量 | 140L/min |
| 壓力 | 0.2-0.8MPa |
| 電機(jī)功率 | 5.5kw |
| 蓄電池率 | 2x12v |
| 行車(chē)照明 | 24v |
| 工作照明 | 220v |




巴林左旗|
曲阜市|
开封市|
绍兴县|
平泉县|
临西县|
邯郸县|
德格县|
阿拉善右旗|
龙井市|
铜川市|
永吉县|
涿鹿县|
罗平县|
平塘县|
叶城县|
蒙自县|
石门县|
深州市|
临清市|
循化|
阿拉善盟|
延安市|
会泽县|
台北市|
安化县|
泽库县|
澎湖县|
峨山|
嘉禾县|
荣昌县|
泽州县|
启东市|
吴堡县|
剑阁县|
安泽县|
连江县|
浦东新区|
阿巴嘎旗|
武平县|
尚志市|