| 物料編碼 | 單位 | VB | VB | VB | VB | VB | VB |
| 額定起重量 | kg | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 測試載荷 | kg | 160 | 320 | 625 | 1250 | 2500 | 6250 |
| 起重鏈條行數(shù) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 起升高度 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 起升速度(快速/慢速) | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| 起升電機功率快速慢速 | m/min | 0.25/0.06 | 0.25/0.06 | 0.4/0.1 | 1.6/0.4 | 1.6/0.4 | 3.5/1.2 |
| 電源 | kw | 3-△/Y 220/380V 52HZ | |||||
| 負載持續(xù)率 | 40 | ||||||
| 起重鏈條直徑×節(jié)距 | mm | 4x12 | 5x15 | 8×24 | 11.2x34 | ||
| 起重高度為三米時葫蘆自重 | kg | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 57 | 62 | 89 |
| 外形尺寸 | A(mm) | 236 | 236 | 288 | 334 | ||
| B(mm) | 279 | 309 | 388 | 520 | |||
| C(mm) | 400 | 400 | 600 | 880 | |||
| D(mm) | 102.5 | 102.5 | 130 | 155 | |||
| E(mm) | 122.5 | 122.5 | 150 | 262 | |||
| F(mm) | 25 | 25 | 41 | 50 | |||
| G(mm) | 36 | 36 | 60 | 62 | |||
| H(mm) | 18 | 18 | 40 | 58 | |||
| L(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Q(mm) | 440 | 440 | 550 | 800 | |||
| VB | 0.125噸鏈條 |
| VB | 0.25/0.5噸鏈條 |
| VB | 1噸鏈條 |
| VB | 2噸鏈條 |
| VB | 5噸鏈條 |
| 產(chǎn)品描述 |



