產(chǎn)品參數(shù)
● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無
產(chǎn)品名稱
平衡重式無人叉車MW-E25/E30/E35/E40/E45/E50
| 產(chǎn)品名稱 | 平衡重式無人叉車 | ||||||
| 產(chǎn)品型號 | MW-E25 | MW-E30 | MW-E35 | MW-E40 | MW-E45 | MW-E50 | |
| 導(dǎo)航 | 激光SLAM導(dǎo)航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 激光反光板導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光通訊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基本參數(shù) | 額定負(fù)載(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 支持提升高度(mm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5450 | 5450 | 5450 | |
| 支持提升高度下負(fù)載(kg) | 1200 | 1900 | 1700 | 3300 | 3800 | 4300 | |
| 自重(kg) | 5200 | 5500 | 5500 | 6400 | 6800 | 7200 | |
| 外形尺寸LxWxH(mm) | 3700x1600x2900 | 3700x1600x2900 | 3700x1750x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | |
| 運(yùn)動性能 | 行駛性能 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
| 運(yùn)行速度(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 定位精度(mm) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| 跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| 行車安全 | 手動/自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 偏離路徑保護(hù)、定位異常保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 部件故障保護(hù)、通訊故障保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前置避障雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后退避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 立體避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防撞條 | — | — | — | — | — | — | |
| 急停按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聲、光提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 示寬燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車載行車錄像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HMI人機(jī)界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貨物到位檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池性能 | 充電方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
| 電池類型(標(biāo)準(zhǔn)) | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 標(biāo)配容量(Ah) | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | |
| 放電率/可運(yùn)行時間(h) | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | |
| (標(biāo)配)充電樁規(guī)格 | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | |
| 視覺功能 | 托盤姿態(tài)識別 | — | — | — | — | — | — |
| 進(jìn)叉面貨物外形檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 稱重檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 貨物盤點(diǎn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 條碼/RFID識別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現(xiàn)場照片




