產(chǎn)品參數(shù)
● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無(wú)
產(chǎn)品名稱
室內(nèi)無(wú)人牽引車MW-ISP50
| 產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)無(wú)人牽引車MW-ISP50 | |
| 導(dǎo)航 | 激光SLAM | ● |
| 激光反光板 | ○ | |
| 混合定位(有無(wú)反激光+二維碼/磁釘) | ○ | |
| 通訊 | 無(wú)線Wi-Fi | ● |
| 光通訊 | ○ | |
| 5G | ○ | |
| 基本參數(shù) | 額定負(fù)載(kg) | 5000 |
| 額定牽引掛鉤牽引力(N) | 1000 | |
| 外形尺寸LxWxH(mm) | 定制 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3000 | |
| 跨溝能力(mm) | ≤30 | |
| 爬坡能力(mm) | ≤3° | |
| 自重(kg) | 880 | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 行駛性能 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
| 自動(dòng)掛接 | ○ | |
| 運(yùn)行速度(m/s) | 1.5 | |
| 導(dǎo)引定位精度(mm) | ±10 | |
| 行車安全 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ● |
| 偏離路徑保護(hù)、定位異常保護(hù) | ● | |
| 部件故障保護(hù)、通訊故障保護(hù) | ● | |
| 底部避障雷達(dá) | ● | |
| 立體避障 | ● | |
| 防撞條 | ● | |
| 急停按鈕 | ● | |
| 聲、光提示 | ● | |
| 示寬燈 | ● | |
| HMI人機(jī)界面 | ● | |
| 車載行車錄像 | ○ | |
| 電池性能 | 自動(dòng)充電 | ○ |
| 換電方式 | 側(cè)拉 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 標(biāo)配容量(Ah) | 200Ah | |
| 放電率/可運(yùn)行時(shí)間(h) | 5-6h | |
| 充電樁規(guī)格 | 48V100A | |
現(xiàn)場(chǎng)照片



