I2C通訊儀器設(shè)備 照明燈具專用鋰電池14.8V 6600mAh
規(guī)格參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 常規(guī)參數(shù) | 備注 |
| 額定容量 | 6.6Ah | 0.2C標(biāo)準(zhǔn)充電后0.2C標(biāo)準(zhǔn)放電 |
| 最小容量 | 6.4Ah | |
| 標(biāo)稱電壓 | 14.8V | 3.2V/Cell 3P4S |
| 循環(huán)壽命 | 初始容量的80% | ◆先以0.2C恒流充電至3.65V/cell,再恒壓充電至電流小于0.05C ◆擱置:30min. ◆放電: 0.2C放至2.3V/cell ◆溫度:20±5℃ ◆循環(huán)300次 |
| 放電截止電壓 | 2.5V/cell | |
| 充電截止電壓 | 3.65V/cell | |
| 電芯和組裝方式 | IC18650-6.6Ah | 2P3S |
| 內(nèi)阻 | ≤230mΩ | |
| 外包裝材料 | PVC或者塑膠殼 | |
| 工作溫度范圍 | 充電: 0~45℃ | 60±25%R.H. |
| | 放電: -20~55℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | 小于一年: 0~25℃ | 出貨態(tài)時(shí)的濕度范圍 |
| | 小于3個(gè)月:-5~35℃ | |
| 重量 | 大約: 440g | |






西畴县|
平顶山市|
玉田县|
来安县|
刚察县|
弥勒县|
通江县|
全州县|
襄城县|
上虞市|
台山市|
印江|
高安市|
惠安县|
修水县|
安阳县|
康平县|
鸡西市|
琼海市|
乌鲁木齐县|
麟游县|
渝北区|
海原县|
康平县|
科尔|
东阿县|
营口市|
宁远县|
雷州市|
宜都市|
河南省|
隆化县|
赣州市|
友谊县|
洞口县|
康保县|
泰顺县|
长丰县|
连云港市|
吉首市|
澜沧|