
| 產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
| 型號 | 單位 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB50 | SB81 | SB121 | SB130 | SB152 | SB170 | SB175 | SB200 |
| 總重量 | kg | 90 | 120 | 250 | 380 | 765 | 1740 | 2413 | 2650 | 3915 | 4719 | 4881 | 7835.5 |
| 長度 | mm | 1071 | 1147 | 1349 | 1618 | 1934 | 2429 | 2776 | 2953 | 3212 | 3486 | 3485 | 4340.5 |
| 驅(qū)動油量 | L/min | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 230-320 | 230-320 | 400-500 |
| 驅(qū)動油壓 | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-170 | 155-170 | 170-190 |
| 打擊頻率 | bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 300-450 | 250-400 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 300-400 |
| 釬桿直徑 | mm | Φ45 | Φ53 | Φ68 | φ75 | φ100 | φ140 | φ155 | φ165 | φ175 | Φ190 | φ195 | φ210 |
| 配套主機 | Ton | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 11.0-16.0 | 18-26 | 28-35 | 30-45 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | 50-90 |




东乡|
凤山市|
离岛区|
漯河市|
崇明县|
邢台县|
竹溪县|
乌拉特后旗|
托里县|
页游|
临高县|
新龙县|
河池市|
河间市|
白河县|
汉寿县|
合肥市|
衡水市|
新安县|
博乐市|
江西省|
亚东县|
两当县|
平谷区|
亳州市|
和平县|
岳阳县|
武冈市|
烟台市|
汕尾市|
兴安县|
辽中县|
崇明县|
潼南县|
宣恩县|
长海县|
固始县|
福海县|
宁陕县|
裕民县|
泽州县|