

| 產(chǎn)品型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
| 型號 | 單位 | SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB50 | SB81 | SB121 | SB130 | SB152 | SB170 | SB175 | SB200 |
| 總重量 | kg | 90 | 120 | 250 | 380 | 765 | 1740 | 2413 | 2650 | 3915 | 4719 | 4881 | 7835.5 |
| 長度 | mm | 1071 | 1147 | 1349 | 1618 | 1934 | 2429 | 2776 | 2953 | 3212 | 3486 | 3485 | 4340.5 |
| 驅(qū)動(dòng)油量 | L/min | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 230-320 | 230-320 | 400-500 |
| 驅(qū)動(dòng)油壓 | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-170 | 155-170 | 170-190 |
| 打擊頻率 | bpm | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 300-450 | 250-400 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 300-400 |
| 釬桿直徑 | mm | Φ45 | Φ53 | Φ68 | φ75 | φ100 | φ140 | φ155 | φ165 | φ175 | Φ190 | φ195 | φ210 |
| 配套主機(jī) | Ton | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 11.0-16.0 | 18-26 | 28-35 | 30-45 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | 50-90 |




荔波县|
仁布县|
富宁县|
称多县|
贵南县|
扶余县|
新绛县|
永丰县|
醴陵市|
醴陵市|
浮梁县|
磴口县|
青河县|
遂溪县|
新竹市|
湘阴县|
宝清县|
米林县|
分宜县|
桐梓县|
永福县|
涞水县|
改则县|
湟源县|
特克斯县|
甘泉县|
景宁|
平谷区|
钟祥市|
长葛市|
永平县|
临泽县|
聂拉木县|
东莞市|
鲁甸县|
内江市|
弋阳县|
柘荣县|
千阳县|
福贡县|
手游|