本機適用于石英石、重晶石、方解石、鉀長石、滑石、大理石、石灰石、白云石、螢石、石灰、活性炭、膨潤土、腐植酸、高嶺土、水泥、磷礦石、石膏、玻璃、錳礦、鈦礦、銅礦、鉻礦、耐火材料、保溫材料、煤焦、煤粉、炭黑、陶土、骨粉、鈦白粉、石油焦,氧化鐵等莫氏硬度不大于9.3級,濕度在15%以下的非易燃易爆的礦產(chǎn)、化工、建筑等行業(yè)的300多種物料的高細制粉加工。
該雷蒙磨采用國內外同類產(chǎn)品的結構,并在同行業(yè)雷蒙磨的基礎上更新改進設計而成,該設備比球磨機功率小、電耗低、占地面積小、一次性投資小。磨輥在離心力的作用下緊緊地碾壓在磨環(huán)上,因此當磨輥、磨環(huán)磨損到一定厚度時不影響成品的產(chǎn)量與細度。磨環(huán)、磨輥等易損件使用周期長。該機的風選氣流是在風機-磨殼-旋風分離器-風機內循環(huán)流動作業(yè)的,粉塵少、操作車間清潔、環(huán)境無污染。成品粒度在60-400目范圍內根據(jù)需要任意調節(jié),部分物料可達600目。

1、雷蒙磨粉機成品細度均勻,通篩率99%,這是其他磨粉設備難以具備的。
2、雷蒙磨粉機電氣系統(tǒng)采用集中控制,磨粉車間基本可實現(xiàn)無人工作業(yè),并且維修方便。
3、雷蒙磨粉機重要部件均采用優(yōu)質鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高,運行可靠。
4、雷蒙磨粉機立體結構,占地面積小,成套性強,從塊料到成品粉料獨立自成一個生產(chǎn)體系
5、雷蒙磨粉機傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩(wěn),運行可靠。
| 型號Model參數(shù)Parameter | 3R1510 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 4/3R8830 | 4/3R3216 | 4/3R9918 | 3/4R4021 | 5R4121 | 4830 |
| 進料粒度 Max Feeding Size(mm) | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 成品粒度 Output Size(mm) | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 | 0.236-0.044 |
| 產(chǎn)量 Shift(t) | 1-2 | 1-2.5 | 2-3 | 2-3.5 | 3-4 | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 10-14 |
| 中心軸轉速 Central Shaft Speed(r/min) | 280 | 180 | 150 | 150 | 150 | 130 | 140 | 140 | 103 | 82 |
| 磨輥直徑 Diameter of Grinding Roll(mm) | Φ150 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ300 | Φ320 | Φ310 | Φ320 | Φ410 | Φ480 |
| 磨輥及磨環(huán)高度 Height of Grinding Ring and Grinding Roll(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 210 | 230 | 300 |
| 主機動力 Power of Main Mill (級pole-kw) | 6-7.5 | 8-15 | 8-18.5 | 8-22 | 8-30 | 4-37 | 8-37 | 4-45 | 4-75 | 4-132 |
| 風機動力 Powder of Blower (級pole-kw) | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 4-30 | 4-30 | 4-37 | 4-75 | 4-160 |
| 分析機動力 Power of Analyzer (級pole-kw) | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 4-5.5 | 4-5.5 | 7.5 | 7.5 | 4-15 |
| 外形尺寸 Overall Dimension (L×W×H)(m) | 3.34 ×2.16 ×3.25 | 4.5 ×2.8 ×5.0 | 5.9 ×4.0 ×5.0 | 5.9 ×4.0 ×5.0 | 7.5× 4.5× 6.2 | 9.9× 5.8× 8.5 | 9.1× 5.8× 7.5 | 9.9× 5.8× 8.8 | 8.0× 7.9× 9.7 | 10× 8.9 ×10.5 |
| 總重量 Total Weight(t) | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.55 | 6.7 | 14.2 | 13.1 | 16.5 | 26.8 | 46.8 |



