產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DSZGM系列振動(dòng)給煤機(jī)廣泛應(yīng)用于煤炭行業(yè),把原煤及煤粉從貯料倉或定量給到受料設(shè)備中,它具有啟動(dòng)迅速,停車平衡,維修少,安裝方便,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),是煤炭行業(yè)中給料的理想設(shè)備。
型號(hào)說明:
工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該系列給料煤的給料過程是利用特制的振動(dòng)電機(jī)或兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)激振器驅(qū)動(dòng)給料槽沿傾斜方向作周期直線往復(fù)振動(dòng)來實(shí)現(xiàn),當(dāng)給料槽振動(dòng)的加速度垂直分量大于重力加速度時(shí),槽中的煤被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運(yùn)動(dòng),拋起和落下瞬間完成,由于激振源的連續(xù)激動(dòng)振,給煤槽連續(xù)振動(dòng),槽中的煤連續(xù)向前跳躍,已達(dá)到給煤的目的。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 料槽規(guī)格 | 給料粒度 | 生產(chǎn)能力 | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 振動(dòng)電機(jī) | 功率 | 動(dòng)負(fù)荷 (垂直N) | |
入料端各吊點(diǎn) | 出料端各吊點(diǎn) | ||||||||
DSZGM100 | 1200×400×200 | 0—150 | 50—150 | 960 | 6—11 | DSZD8-6 | 0.75×2 | 245 | 190 |
DSZGM150 | 1400×500×200 | 0—150 | 100—150 | 960 | 6—11 | DSZD8-6 | 0.75×2 | 253 | 190 |
DSZGM200 | 1400×600×250 | 0—250 | 150—200 | 960 | 6—11 | DSZD8-6 | 0.75×2 | 282 | 195 |
DSZGM250 | 1400×700×250 | 0—300 | 100—250 | 960 | 6—11 | DSZD10-6 | 1.0×2 | 295 | 201 |
DSZGM350 | 1400×900×250 | 0—300 | 250—350 | 960 | 6—11 | DSZD20-6 | 2.0×2 | 318 | 207 |
DSZGM400 | 1400×900×250 | 0—300 | 300—400 | 960 | 6—11 | DSZD20-6 | 2.0×2 | 353 | 212 |
DSZGM500 | 1600×1000×300 | 0—300 | 400—500 | 960 | 6—11 | DSZD20-6 | 2.0×2 | 385 | 301 |
DSZGM700 | 1600×1100×300 | 0—300 | 500—700 | 960 | 6—11 | DSZD30-6 | 2.5×2 | 457 | 340 |
DSZGM800 | 1800×1300×300 | 0—300 | 600—800 | 960 | 6—11 | DSZD50-6 | 3.7×2 | 542 | 367 |
DSZGM1000 | 1800×1500×300 | 0—300 | 800—1000 | 960 | 6—11 | DSZD50-6 | 3.7×2 | 613 | 384 |
安裝尺寸:
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 |
DSZGM100 | 1190 | 1575 | 1200 | 600 | 250 | 600 | 1159 | 200 | 295 | 170 | 500 | 582 | 400 |
DSZGM150 | 1210 | 1765 | 1400 | 600 | 250 | 600 | 1295 | 200 | 295 | 170 | 600 | 694 | 500 |
DSZGM200 | 1300 | 1880 | 1400 | 700 | 300 | 700 | 1300 | 250 | 360 | 190 | 900 | 794 | 600 |
DSZGM250 | 1300 | 1880 | 1400 | 700 | 300 | 700 | 1300 | 250 | 360 | 190 | 900 | 794 | 800 |
DSZGM350 | 1410 | 2115 | 1600 | 900 | 400 | 900 | 1390 | 300 | 350 | 220 | 1000 | 996 | 900 |
DSZGM400 | 1410 | 2115 | 1600 | 900 | 400 | 900 | 1520 | 300 | 350 | 220 | 1000 | 1106 | 900 |
DSZGM500 | 1714 | 2150 | 1600 | 1000 | 400 | 900 | 1600 | 300 | 730 | 250 | 1100 | 1218 | 1000 |
DSZGM700 | 1914 | 2350 | 1800 | 1250 | 500 | 1100 | 2150 | 300 | 810 | 290 | 1300 | 1420 | 1200 |
DSZGM800 | 1914 | 2350 | 1800 | 1250 | 500 | 1100 | 2225 | 300 | 850 | 350 | 1500 | 1625 | 1400 |
DSZGM1000 | 2215 | 2650 | 2000 | 1250 | 500 | 1100 | 2300 | 300 | 850 | 350 | 1650 | 1175 | 1550 |



