— ◆ 產(chǎn)品詳情 ◆ —— ◆ 技術(shù)參數(shù) ◆ —
DHA型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆特點(diǎn):
1、外殼:鋁合金外殼,堅(jiān)實(shí)而質(zhì)輕,散熱快,可連續(xù)使用,效率達(dá)40%,整體密閉式結(jié)構(gòu),可使用在化工、電鍍廠等地。
2、逆想保護(hù)裝置:特殊電線裝置,當(dāng)電源接線錯(cuò)誤時(shí),控制電路無(wú)法操作。
3、極限開(kāi)關(guān):吊上吊下都有極限開(kāi)關(guān)裝置,使自動(dòng)停止,防止鏈條超出,確保安全
4、24V/36V裝置:操作時(shí),萬(wàn)一漏電可防止意外事故發(fā)生,下雨時(shí)也可以保證安全使用。
5、制動(dòng)裝置:此裝置可以實(shí)現(xiàn)在電源切剎車(chē);
6、鏈條袋:輕巧、美觀、耐用;
7、合金剛鏈條:采用FEC80熱處理合金鋼鏈條。
1、外殼:鋁合金外殼,堅(jiān)實(shí)而質(zhì)輕,散熱快,可連續(xù)使用,效率達(dá)40%,整體密閉式結(jié)構(gòu),可使用在化工、電鍍廠等地。
2、逆想保護(hù)裝置:特殊電線裝置,當(dāng)電源接線錯(cuò)誤時(shí),控制電路無(wú)法操作。
3、極限開(kāi)關(guān):吊上吊下都有極限開(kāi)關(guān)裝置,使自動(dòng)停止,防止鏈條超出,確保安全
4、24V/36V裝置:操作時(shí),萬(wàn)一漏電可防止意外事故發(fā)生,下雨時(shí)也可以保證安全使用。
5、制動(dòng)裝置:此裝置可以實(shí)現(xiàn)在電源切剎車(chē);
6、鏈條袋:輕巧、美觀、耐用;
7、合金剛鏈條:采用FEC80熱處理合金鋼鏈條。
技術(shù)參數(shù)
尺寸規(guī)格
| 型號(hào) | H | A | B | D | E | 鏈條 |
| DHA0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 | Φ6.3 |
| DHA01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ7.1 |
| DHA01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 | Φ6.3 |
| DHA1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ10 |
| DHA02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ10 |
| DHA02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ7.1 |
| DHA2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ11.2 |
| DHA03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ11.2 |
| DHA03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ10 |
| DHA03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ7.1 |
| DHA05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ11.2 |
| DHA7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 | Φ11.2 |
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 起重量 T | 起升高度 m | 起升速度 m/min | 起升電機(jī) | ||||
| 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 相數(shù) | 電壓 V | 頻率 HZ | ||||
| DHA0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.2 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA01-02 | 1 | 3/9 | 3.6 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA1.5-01 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA03-01 | 3 | 3/9 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
| DHA7.5-03 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |





