適用范圍
G4-73與Y4-73型鍋爐通、引風機適用于火力發(fā)電廠中2~670T/h蒸氣鍋爐的通、引風機系統(tǒng)。在無其他特殊要求時,G4-73亦可用于礦井通風及一般通風。
通風機輸送的介質(zhì)為空氣,鼓溫度不得超過80℃;引風機輸送的介質(zhì)為煙氣,引溫度不得超過250℃。
在引風機前,必須加裝除塵裝置,以盡可能減少進入風機中煙氣的含塵量。根據(jù)一般電廠使用情況,除塵效率不得低于85%。
性能參數(shù)
(由于篇幅限制,只展示部分型號參數(shù),更多參數(shù)請咨詢工作人員)
性能表中提供的參數(shù)。通風機性能按氣體溫度為20℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為1.2kg/m3的空氣介質(zhì)計算;引風機性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質(zhì)計算。
| 產(chǎn)品型號 | 轉(zhuǎn) 速 | 流量m3 / h | 全壓Pa | 功率kW |
| r / min | ||||
| G4-73 № 8 D | 1450 | 16156~30993 | 2104~1400 | 18.5 |
| G4-73 № 9 D | 1450 | 23003~32079 | 2668~2559 | 30 |
| 35052~44128 | 2440~1775 | 37 | ||
| 960 | 15229~29216 | 1163~775 | 11 | |
| G4-73 № 10 D | 1450 | 31554~60533 | 3301~2194 | 55 |
| 960 | 20891~29134 | 1437~1379 | 15 | |
| 31834~40077 | 1315~958 | 18.5 | ||
| 730 | 15886~30475 | 829~553 | 7.5 | |
| G4-73 № 11 D | 1450 | 41999~47427 | 4003~3986 | 75 |
| 53142~80570 | 3943~2659 | 90 | ||
| 960 | 27806~31400 | 1741~1734 | 22 | |
| 35183~53343 | 1715~1160 | 30 | ||
| 730 | 21144~40562 | 1004~669 | 11 | |
| G4-73 № 12 D | 1450 | 54526~76040 | 4777~4582 | 132 |
| 83088~104600 | 4366~3171 | 160 | ||
| 960 | 36100~45677 | 2075~2044 | 37 | |
| 50344~69253 | 1990~1381 | 45 | ||
| 730 | 27451~30999 | 1196~1191 | 15 | |
| 34734~52661 | 1178~797 | 18.5 | ||
| G4-73 № 14 D | 1450 | 86586~120740 | 6541~6272 | 280 |
| 131940~166100 | 5975~4333 | 315 | ||
| 960 | 57326~64735 | 2831~2819 | 75 | |
| 72534~109970 | 2789~1883 | 90 | ||
| 730 | 43591~66425 | 1630~1491 | 37 | |
| 72059~83624 | 1391~1086 | 45 | ||
| G4-73 № 16 D | 960 | 85571~164150 | 3709~2465 | 185 |
| 730 | 65069~124820 | 2133~1420 | 75 | |
| 580 | 51699~99178 | 1343~895 | 45 | |
| G4-73 № 18 D | 960 | 121830~154160 | 4710~4639 | 280 |
| 169910~233730 | 4518~3126 | 310 | ||
| 730 | 92648~177730 | 2705~1800 | 132 | |
| 580 | 73610~141210 | 1702~1133 | 75 | |
| G4-73 № 20 D | 960 | 167130~188730 | 5837~5812 | 430 |
| 211470~320610 | 5749~3870 | 520 | ||
| 730 | 127080~177230 | 3347~3211 | 220 | |
| 193660~243800 | 3060~2225 | 250 | ||
| 580 | 100970~140810 | 2104~2018 | 110 | |
| 153860~193700 | 1924~1400 | 132 | ||
| Y4-73 № 8 D | 1450 | 16156~18244 | 1303~1298 | 11 |
| 20442~30993 | 1284~868 | 15 | ||
| Y4-73 № 9 D | 1450 | 23003~32079 | 1651~1584 | 22 |
| 35052~44128 | 1511~1100 | 30 | ||
| 960 | 15229~29219 | 721~481 | 7.5 | |
| Y4-73 № 10 D | 1450 | 31554~44004 | 2041~1959 | 37 |
| 48083~60533 | 1867~1359 | 45 | ||
| 960 | 20891~40077 | 891~594 | 11 | |
| 730 | 15886~30475 | 515~343 | 5.5 | |
| Y4-73 № 11 D | 1450 | 41999~47427 | 2474~2463 | 55 |
| 53142~80570 | 2437~1646 | 75 | ||
| 960 | 27806~53343 | 1079~719 | 18.5 | |
| 730 | 21144~29487 | 623~598 | 7.5 | |
| 32220~40562 | 570~415 | 11 | ||
| Y4-73 № 12 D | 1450 | 54526~68992 | 2949~2905 | 90 |
| 76040~104600 | 2829~1961 | 110 | ||
| 960 | 36100~69253 | 1285~856 | 30 | |
| 730 | 27451~34734 | 742~731 | 11 | |
| 38282~52661 | 712~495 | 15 | ||
| Y4-73 № 14 D | 1450 | 86586~109550 | 4029~3968 | 185 |
| 120740~166100 | 3864~2676 | 220 | ||
| 960 | 57326~72534 | 1752~1726 | 55 | |
| 79944~109970 | 1681~1167 | 75 | ||
| 730 | 43591~49225 | 1010~1006 | 22 | |
| 55156~83624 | 995~674 | 30 | ||
| Y4-73 № 16 D | 960 | 85571~108270 | 2293~2258 | 110 |
| 119330~164150 | 2200~1526 | 132 | ||
| 730 | 65069~73480 | 1321~1316 | 45 | |
| 82333~124820 | 1302~880 | 55 | ||
| 580 | 51699~99178 | 833~555 | 45 | |
| Y4-73 № 18 D | 960 | 121830~169910 | 2908~2790 | 200 |
| 185650~233730 | 2659~1934 | 220 | ||
| 730 | 92648~129200 | 1674~1606 | 90 | |
| 141170~177730 | 1532~1115 | 110 | ||
| 580 | 73610~102650 | 1055~1012 | 45 | |
| 112160~141210 | 965~703 | 55 | ||
| Y4-73 № 20 D | 960 | 167130~320610 | 3598~2392 | 380 |
| 730 | 127080~143510 | 2070~2061 | 132 | |
| 160800~243800 | 2039~1378 | 160 | ||
| 580 | 100970~140810 | 1303~1250 | 75 | |
| 153860~193700 | 1192~868 | 90 |



