產(chǎn)品介紹
4-68系列離心風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)機(jī))可作為一般通風(fēng)換氣。其使用條件如下:
1、應(yīng)用場(chǎng)所:作為一般工廠及大建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
2、輸送氣體的種類:空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無(wú)害的、對(duì)鋼鐵材料無(wú)腐蝕性的氣體。
3、氣體內(nèi)的雜質(zhì):氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150毫克/立方米。
4、氣體的溫度:不得超過(guò)80度。
風(fēng)機(jī)形式
1、本風(fēng)機(jī)制成單吸入,機(jī)號(hào)有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二個(gè)機(jī)號(hào)。
2、每種風(fēng)機(jī)又可制成右旋轉(zhuǎn)或左旋轉(zhuǎn)兩種型式,從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),稱為右旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“右”表示。按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左”表示。
3、風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六種角度。
4、風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式:有A、B、C、D四種,№2.8-5采用A式,以電動(dòng)機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),風(fēng)機(jī)的葉輪、機(jī)殼直接固定在電動(dòng)機(jī)軸和法蘭盤上(電動(dòng)機(jī)用D2/T2型);N06.3-12.5采用懸臂支承裝置,又分為C式(皮帶傳動(dòng)皮帶輪在軸承外側(cè))和D式(用聯(lián)軸器聯(lián)接傳動(dòng))兩種傳動(dòng)方式;№l6、20為B式懸臂支承裝置,皮帶傳動(dòng),皮帶輪在軸承中間。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
4-68型風(fēng)機(jī)的№2.8-5主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口等部分配直聯(lián)電動(dòng)機(jī)組成?!?.3-20除上述部分外還有傳動(dòng)部分。
1、葉輪:由12片后傾翼形葉片焊接于孤錐型的輪蓋與平板型的輪盤中間。均用鋼板制造,并經(jīng)過(guò)靜動(dòng)平衡較正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
2、機(jī)殼:機(jī)殼是普通鋼板焊接而成的蝸形體,機(jī)殼作成兩種不同型式,№2.8-12.5機(jī)殼作成整體,不能拆開?!?6、20機(jī)殼作成三開式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿垂直中心線分為兩半,用螺栓連接。
3、進(jìn)風(fēng)口:作成收斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在風(fēng)機(jī)入口側(cè)。
4、傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成?!?.3—12.5四個(gè)機(jī)號(hào)風(fēng)機(jī),軸承箱整體結(jié)構(gòu),在軸承上裝有溫度計(jì)和油標(biāo),№l6、20兩個(gè)機(jī)號(hào)風(fēng)機(jī)用二只并列軸承座,在軸承座上裝有溫度計(jì),采用軸承潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。
型號(hào)及參數(shù)表
(注:由于篇幅限制,只顯示部分4-68系列離心風(fēng)機(jī)型號(hào)參數(shù),具體請(qǐng)咨詢工作人員)
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/H) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)功率 (KW) |
8D | 1450 | 17585-30774 | 2158-1501 | 18.5 |
960 | 11643-20375 | 942-657 | 5.5 | |
730 | 8853-15403 | 549-383 | 3 | |
10D | 1450 | 35420-61179 | 3442-2422 | 55 |
960 | 23450-40505 | 1510-1059 | 18.5 | |
730 | 17832-30801 | 873-618 | 7.5 | |
12.5D | 960 | 45800-79111 | 2354-1657 | 55 |
730 | 34828-60157 | 1363-961 | 22 | |
8C | 1800 | 21830-38202 | 3315-2315 | 37 |
1600 | 19404-33958 | 2619-1834 | 30 | |
1400 | 16979-29713 | 2010-1402 | 18.5 | |
1250 | 15159-26528 | 1599-1118 | 15 | |
1120 | 13583-23770 | 1285-892 | 11 | |
1000 | 12128-21224 | 1020-716 | 7.5 | |
900 | 10915-19101 | 834-579 | 5.5 | |
800 | 9702-16979 | 657-461 | 4 | |
710 | 8611-15069 | 520-363 | 3 | |
630 | 7641-13371 | 402-284 | 2.2 | |
10C | 1250 | 30534-52740 | 2560-1795 | 37 |
1120 | 27358-47256 | 2050-1442 | 30 | |
1000 | 24427-42192 | 1638-1147 | 22 | |
900 | 21984-37974 | 1324-932 | 15 | |
800 | 19541-33754 | 1049-736 | 11 | |
710 | 17343-29956 | 824-579 | 7.5 | |
630 | 15389-26581 | 647-461 | 5.5 | |
560 | 13679-23627 | 510-363 | 4 | |
500 | 12214-21096 | 412-284 | 3 | |
12.5C | 1120 | 53434-92296 | 3207-2256 | 75-90 |
1000 | 47710-82407 | 2560-1795 | 55-75 | |
900 | 42938-74166 | 2069-1451 | 45 | |
800 | 38168-65926 | 1638-1147 | 30 | |
710 | 33874-58509 | 1285-902 | 22 | |
630 | 30057-51917 | 1010-706 | 15 | |
560 | 26707-46148 | 804-559 | 11 | |
500 | 23855-41204 | 638-451 | 7.5 | |
454 | 21469-37083 | 520-363 | 5.5 | |
400 | 19084-32963 | 412-284 | 4 | |
16B | 960 | 96052-165908 | 3864-2717 | 200 |
800 | 80043-138257 | 2687-1883 | 90-110 | |
710 | 71038-122703 | 2118-1481 | 75 | |
630 | 63034-108877 | 1667-1167 | 55 | |
560 | 56030-96780 | 1314-922 | 37 | |
500 | 20027-86410 | 1049-736 | 30 | |
450 | 45024-77769 | 853-598 | 18.5 | |
400 | 4002-69128 | 667-471 | 15 | |
355 | 35519-61351 | 530-373 | 11 | |
315 | 31517-54439 | 412-294 | 7.5 | |
20B | 710 | 138747-239654 | 3305-2324 | 220 |
630 | 123113-212650 | 2599-1824 | 160 | |
560 | 109434-189023 | 2060-1442 | 110 | |
500 | 97709-168770 | 1638-1147 | 75 | |
450 | 87938-151893 | 1324-932 | 55 | |
400 | 78167-135016 | 1049-736 | 45 | |
355 | 69373-119827 | 824-579 | 30 | |
315 | 61557-106325 | 647-461 | 22 | |
280 | 54717-94511 | 510-363 | 15 | |
250 | 48855-84385 | 412-284 | 11 | |
| 1120 | 53434-92296 | 3207-2256 | 75-90 |
1000 | 47710-82407 | 2560-1795 | 55-75 | |
900 | 42938-74166 | 2069-1451 | 45 | |
800 | 38168-65926 | 1638-1147 | 30 | |
710 | 33874-58509 | 1285-902 | 22 | |
630 | 30057-51917 | 1010-706 | 15 | |
560 | 26707-46148 | 804-559 | 11 | |
500 | 23855-41204 | 638-451 | 7.5 | |
454 | 21469-37083 | 520-363 | 5.5 | |
400 | 19084-32963 | 412-284 | 4 | |
16B | 960 | 96052-165908 | 3864-2717 | 200 |
800 | 80043-138257 | 2687-1883 | 90-110 | |
710 | 71038-122703 | 2118-1481 | 75 | |
630 | 63034-108877 | 1667-1167 | 55 | |
560 | 56030-96780 | 1314-922 | 37 | |
500 | 20027-56410 | 1049-736 | 30 | |
450 | 45024-77769 | 853-598 | 18.5 | |
400 | 4002-69128 | 667-471 | 15 | |
355 | 35519-61351 | 530-373 | 11 | |
315 | 31517-54439 | 412-294 | 7.5 | |
710 | 138747-239654 | 3305-2324 | 220 | |
630 | 123113-212650 | 2599-1824 | 160 | |
560 | 109434-189023 | 2060-1442 | 110 | |
500 | 97709-168770 | 1638-1147 | 75 | |
450 | 87938-151893 | 1324-932 | 55 | |
400 | 78167-135016 | 1049-736 | 45 | |
355 | 69373-119827 | 824-579 | 30 | |
315 | 61557-106325 | 647-461 | 22 | |
280 | 54717-94511 | 510-363 | 15 | |
250 | 48855-84385 | 412-284 | 11 |



