卸船機 參數(shù)表
| 額定生產(chǎn)率 (t/h) | 600~2500 |
| 起重量 (t) | 16,32,55 |
| 起升高度 (m) | 軌上18~24 軌下12~33 |
| 物料堆比重 (t/m3) | 0.9~3.0 |
| *大前伸距 (m) | 20~55 |
| 軌距 (m) | 17,30 |
| 基距 (m) | 12,17 |
| 起升/開閉速度 (m/min) | 100~150 |
| 小車運行速度 (m/min) | 120~250 |
| 俯仰時間 (min) | 5 |
| 大車運行速度 (m/min) | 20 |
| *大輪壓(kN) | 200 |
| 電源 | 10kv,50Hz,3ph |



