產(chǎn)品特點
· 易于保養(yǎng)
機油、機油濾芯和液壓油濾芯的更換周期延長
設(shè)備管理監(jiān)控系統(tǒng)
車載故障監(jiān)控系統(tǒng)
大平臺和走廊使維修保養(yǎng)更方便
· 安全、舒適的駕駛室
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | PC1250-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 106500 | ||
| 發(fā)動機額定總功率 | kW/PS | 514/699 | ||
| 發(fā)動機額定凈功率 | kW/PS | 502/683 | ||
| 鏟斗容量范圍 | m3 | 3.4~8.3 | ||
| 性能 | 行駛速度 | 高速 | km/h | 3.2 |
| 中速 | km/h | |||
| 低速 | km/h | 2.1 | ||
| 鏟斗挖掘力()(ISO) | kgf | 48800 | ||
| 斗桿挖掘力()(ISO) | kgf | 42000 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 16020 | |
| 全寬 | mm | 4965 | ||
| 全高 | mm | 6040 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 13400 | |
| 卸載高度 | mm | 8680 | ||
| 挖掘深度 | mm | 9350 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 7610 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 15350 | ||
| 在地平面的挖掘半徑 | mm | 15000 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | — | 小松SAA6D170E-5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | ||
| 排量 | L | 23.15 | ||



