產(chǎn)品特點
· 混合動力系統(tǒng),使燃油消耗進(jìn)一步降低,更省油
· 尾氣排放符合美國環(huán)保署Tier3和歐盟3A階段標(biāo)準(zhǔn)
· 安全舒適的低振動、低噪音、高剛性駕駛室(日美歐安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計)
· 機(jī)械整體噪音更安靜,減輕對周圍環(huán)境的影響
· 提供多種作業(yè)模式,用戶可根據(jù)施工內(nèi)容靈活選擇,實現(xiàn)優(yōu)化作業(yè)
· 小松康查士管理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
| 單位 | HB215LC-1M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 21500 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 104(141) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.00~1.06 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 鏟斗挖掘力() | Kgf | 15200 | ||
| 斗桿挖掘力() | Kgf | 11000 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 9495 | |
| 全寬 | mm | 2980 | ||
| 全高 | mm | 3040 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10000 | |
| 卸載高度 | mm | 7110 | ||
| 挖掘深度 | mm | 6620 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
| 在地平面的挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 名稱 | - | 小松SAA4D107E-1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | ltr | 4.46 | ||



