產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 9.30E-02 | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
| 空車重量 | kg | 210187 | |
| 標(biāo)稱有效載荷 | kg | 291790 | |
| 整車重量 | kg | 501974 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 211 |
| 平斗 | m3 | 171 | |
| 載貨高度 | m | 7.06 | |
| 行駛速度 | km/h | 64.5 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.8 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | - | 小松SSDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號 | - | 53/80 R63 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |




荔波县|
吴堡县|
涡阳县|
惠东县|
荔波县|
柳江县|
三门峡市|
乌海市|
通道|
萨嘎县|
苍南县|
穆棱市|
志丹县|
高陵县|
句容市|
岗巴县|
清原|
安国市|
公安县|
琼海市|
东光县|
墨竹工卡县|
白银市|
伊川县|
本溪市|
城市|
宣城市|
邢台县|
盘锦市|
金华市|
江西省|
临江市|
和田县|
巴塘县|
金堂县|
琼结县|
华池县|
和静县|
五华县|
新竹市|
贵南县|