產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 930E-5 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(HP) | 2610(3500) |
| 斗容 | m3 | 211.0 |
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 506000 |
| 傾翻載荷(折腰時) | Kgf | |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | |
| 45度傾卸距離 | mm | |
| 總長(鏟斗在地面上) | mm | 15600 |
| 總高 | mm | 7370 |
| 輪距 | mm | 6150 |
| 軸距 | mm | 6350 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | - | 小松 SSDA18V170 |




封开县|
皋兰县|
新竹县|
中西区|
富裕县|
宁津县|
黎川县|
临泽县|
长宁县|
祁阳县|
大港区|
舞阳县|
右玉县|
错那县|
江陵县|
武安市|
揭西县|
平谷区|
松滋市|
班玛县|
象山县|
双城市|
九龙县|
墨玉县|
南宫市|
昂仁县|
五华县|
依安县|
八宿县|
台安县|
新蔡县|
随州市|
迁安市|
乌恰县|
内江市|
辉县市|
霍邱县|
大荔县|
罗江县|
旌德县|
定日县|