產(chǎn)品特點(diǎn)
· 高可靠性和耐久性
采用高性能過濾材料,延長了機(jī)油和濾芯的更換時(shí)間
設(shè)備管理監(jiān)控系統(tǒng),有效管理機(jī)器,減少故障發(fā)生
高壓串聯(lián)濾芯防止液壓系統(tǒng)受到污染
· 高安全性設(shè)計(jì)
高剛性駕駛室,配合安全帶,可在萬一翻滾時(shí)保護(hù)駕駛員安全
液壓鎖桿,能夠防止誤操作,并且鎖緊狀態(tài)下才能啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)
帶鋼質(zhì)凸起的防滑板,大大提高了防滑性
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | PC430-8 | PC430-8(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 43800 | 43800 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.9 | 2.5 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4 | 4 | ||
| 低速 | km/h | 3 | 3 | ||
| 鏟斗挖掘力() | Kgf | 28300 | 28300 | ||
| 斗桿挖掘力() | Kgf | 23800 | 27700 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 11940 | 11590 | |
| 全寬 | mm | 3340 | 3720 | ||
| 全高 | mm | 3660 | 3660 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10925 | 10200 | |
| 卸載高度 | mm | 7625 | 7430 | ||
| 挖掘深度 | mm | 7790 | 6860 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 5620 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 12005 | 11035 | ||
| 在地平面的挖掘半徑 | mm | 11800 | 10810 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 名稱 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
| 排量 | ltr | 11.04 | 11.04 | ||



