產(chǎn)品特點(diǎn)
· 高耐久性和可靠性保證長(zhǎng)期穩(wěn)定地工作
礦山作業(yè)專門開(kāi)發(fā)的強(qiáng)化型鏟斗,發(fā)揮良好的耐久性
標(biāo)準(zhǔn)配置全新設(shè)計(jì)的高效巖石鏟斗
全尺寸支重輪護(hù)板
· 維護(hù)保養(yǎng)方便
散熱器易于拆卸與安裝
發(fā)動(dòng)機(jī)周圍的檢修、維護(hù)輕松便利
采用長(zhǎng)壽命部件,降低維護(hù)成本
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | PC650LC-8E0 | PC650LC-8E0(SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 61400 | 61850 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 320(435) | 320(435) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容 | m3 | 3.1 | 3.5 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.9 | 4.9 |
| 低速 | km/h | 3.0 | 3.0 | ||
| 鏟斗挖掘力() | Kgf | 32300 | 36900 | ||
| 斗桿挖掘力() | Kgf | 25100 | 29900 | ||
| 尺寸 | 全長(zhǎng) | mm | 12590 | 11980 | |
| 全寬 | mm | 4265 | 4265 | ||
| 全高 | mm | 4270 | 4600 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 11475 | 11150 | |
| 卸載高度 | mm | 7650 | 7210 | ||
| 挖掘深度 | mm | 8165 | 7060 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 6660 | 5630 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 12615 | 11550 | ||
| 在地平面的挖掘半徑 | mm | 12385 | 11300 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 名稱 | - | 小松SAA6D140E-5 | 小松SAA6D140E-5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
| 排量 | ltr | 15.24 | 15.24 | ||



