產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | | 50V10815 |
| 額定載荷 | kg | 800 |
| 車(chē)體尺寸 | mm | 1570/870/1630 |
| 提升高度 | mm | 1600 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150/220/65 |
| 載荷中心 | mm | 600 |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | Φ150-2/Φ80-4 |
| 承載輪 | mm | - |
| 平衡輪 | mm | - |
| 最小離地距離 | mm | 30 |
| 貨叉外寬 | mm | 570/680 |
| 行駛速度(空載/滿載) | m/s | 1.2/1.0 |
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 100/80 |
| 下降速度(空載/滿載) | mm/s | 80/100 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 850 |
| 最小通道寬度(托盤(pán)1000*1200),1200沿貨叉邊,安全距離a/2=50 | mm | 1800 |
| 爬坡能力(空載/滿載) | % | 3/1 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.3-4/0.5-2 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 差速(全向) |
| 電池容量 | V/Ah | 48/50 |
| 充電時(shí)間 | C | 1 |
| 續(xù)航時(shí)間 | h | 6-8 |
| 充電方式 | / | 手/自主充電 |
| 導(dǎo)航雷達(dá) | / | 激光VSLAM |
| 掃描距離 | m | 30 |
| 定位精度 | mm | ±10 |
| 雷達(dá)高度 | mm | 2000 |
| 防撞雷達(dá) | / | 激光 |
| 安全距離 | m | 5 |
| 掃描范圍 | ° | 360 |
| 聲光報(bào)警 | / | 行車(chē)燈/音響/蜂鳴器 |
| 機(jī)械防撞 | / | 防撞觸邊條 |
| 緊急斷電 | / | 急停按鈕 |
| 貨叉防撞 | / | 叉尖光電 |
| 貨物感應(yīng) | / | 到位檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
| 通訊模塊 | / | 無(wú)線 2.4G/5.8G |




