產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 Product model | 50V15080 | 50V15130 |
| 額定載荷 Laod capacity | 1500 | 1500 |
| 載荷中心距 Laod centre distance | 600 | 600 |
| 車體總重 Overall weight | - | |
| 提升高度 Lift | 800 | 1300 |
| 跨貨叉寬度 Width over forks | 680 | 680 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | 1075 | 1075 |
| 車身尺寸 Dimensions | 1495/1026/1390 | 1495/1026/1390 |
| 貨叉尺寸 Forks dimensions | 180/70/1150 | 180/70/1150 |
| 滿載/空載速度 Speed(empty/loaded) | 1.0/1.2 | 1.0/1.2 |
| 導(dǎo)航方式 Navigation | VSLAM激光導(dǎo)航 | |
| 定位精度 Positionting accurary | 土10mm | 土10mm |
| 爬坡能力滿載/空載 Max gradeability | 5/10 | 5/10 |
| 制動方式 Brake | 電磁制動 | |
| 蓄電池電壓/額定容量 | 24/100 | |
| 電池類型 Battery type | 鋰電池 | |
| 通訊方式 Communication mode | 2.4GHz/5GHz 雙頻WIFI | |















