| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 單位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 雙層管,63 mm,長度= 10 M | 001-075-063-010-E | 460m | 1.72 | 1.15 | 75/63 |
| UPP Extra 雙層管,63 mm,卷管,30 M | 001-075-063-030-E | 30m | 1.72 | 1.15 | 75/63 | |
| UPP Extra 雙層管,63 mm,卷管,50 M | 001-075-063-050-E | 50m | 1.72 | 1.15 | 75/63 | |
![]() | UPP 雙層管外管,75 mm,長度 = 5.8 M | 000-075-006-SC-E | 276m | 0.67 | 0.45 | 75 |
| UPP 雙層管外管,75 mm,長度 = 8 M | 000-075-008-SC-E | 368m | 0.67 | 0.45 | 75 | |
| UPP 雙層管外管,110 mm,長度 = 5.8 M | 000-110-006-SC-E | 138m | 1.46 | 0.98 | 110 |
| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雙層 75x63 mm UPP Gemini 90 度彎頭 | G3-075-063 | 6 | 1.2 | 2.64 | 75 |
![]() | 雙層 75x63 mm UPP Gemini 45 度彎頭或 雙層 75x63 mm UPP Gemini 直接接頭 | G4-075-063 | 6 | 0.93 | 2.08 | 75 |
![]() | 雙層 75x63 UPP Gemini 三通管 | G8-075-063 | 2 | 2.98 | 6.65 | 75 |
![]() | UPP 焊接接頭,75 mm,用于雙層管外管(如圖) | 02.75(SC) | 20 | 0.11 | 0.24 | 75 |
| UPP 焊接接頭,110 mm,用于雙層管外管 | 02.110(SC) | 35 | 0.17 | 0.37 | 110 | |
![]() | UPP 彎頭,90 度,110 mm,UPP 雙層管外管 | 03.110(SC) | 20 | 0.27 | 0.6 | 110 |
![]() | UPP 雙層 90 度長彎頭,110x63 mm | 03.110.63(SC).L | 1 | 1.36 | 3 | 110/63 |
![]() | UPP 雙層長三通管,110x63 mm | 08.110.63(SC).L | 1 | 1.55 | 3.42 | 110/63 |
![]() | UPP 端蓋,75 mm,用于雙層管外管 | 10-075-SC | 20 | 0.11 | 0.24 | 75 |
| UPP 端蓋,110 mm,用于雙層管外管 | 10-110-SC | 20 | 0.4 | 0.8 | 110 | |
![]() | UPP 熔接雙層變徑管件, 110x75mm | 09.110.75(SC) | 15 | 0.1 | 0.22 | 110/75 |
![]() | UPP 雙層熔接變徑管件,75x63 mm | 49-075-063-1 | 25 | 0.2 | 0.44 | 75/63 |
| UPP 雙層熔接變徑管件,75x63 mm,具有測試端口 | 49-075-063-TP-1 | 25 | 0.22 | 0.49 | 75/63 | |
![]() | UPP 雙層熔接滑動變徑管件,110x75 mm | 49-110-075(SC) | 15 | 0.48 | 1.06 | 110/75 |
![]() | UPP 雙層測試罩,75x63mm,具有測試端口 | STB-200 | 1 | 0.2 | 0.5 | 75/63 |
![]() | 焊接銷保護蓋 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,75 mm,具有集成焊接接頭 | 303-075-EIF | 20 | 0.24 | 0.53 | 75 |
相關(guān)物件
| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 泄漏檢測管套件 - 不適用于 STB-175 產(chǎn)品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 |
![]() | 泄漏檢測管套件 - 用于 STB-175 產(chǎn)品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |






















五华县|
资溪县|
星座|
民权县|
延寿县|
兰考县|
项城市|
曲阳县|
扶风县|
湟中县|
房山区|
盐边县|
罗定市|
会同县|
商都县|
彭州市|
呼伦贝尔市|
舞阳县|
宣威市|
闵行区|
永城市|
金川县|
延边|
新乡县|
溆浦县|
金堂县|
新蔡县|
信宜市|
威宁|
新闻|
太仆寺旗|
道孚县|
英德市|
防城港市|
嘉黎县|
穆棱市|
江华|
韶关市|
绥化市|
阿克苏市|
石屏县|