| 說(shuō)明 | 產(chǎn)品代碼 | 單位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,50 mm,直管長(zhǎng)度 = 5.8 M | 001-050-006-E | 696m | 0.66 | 0.45 | 50 |
| UPP Extra 管,50 mm,卷管,50 M | 001-050-050-E | 50m | 0.66 | 0.45 | 50 | |
| UPP Extra 管,50 mm,卷管,100 M | 001-050-100-E | 100m | 0.66 | 0.45 | 50 |
| 說(shuō)明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP 焊接接頭,50mm | 02.50 | 20 | 0.08 | 0.18 | 50 |
![]() | UPP 普通彎頭,90 度,50mm | 03-050-L | 30 | 0.16 | 0.35 | 50 |
![]() | UPP 電熔彎頭,90 度,50 mm | 03-050-EIF | 30 | 0.2 | 0.44 | 50 |
![]() | UPP 普通彎頭,45 度,50 mm | 04-050-L | 22 | 0.13 | 0.29 | 50 |
![]() | UPP 電熔彎頭,45 度,50 mm | 04-050-EIF | 22 | 0.13 | 0.29 | 50 |
![]() | UPP 帶頸法蘭,50mm | 05.050-L | 50 | 0.12 | 0.26 | 50 |
| UPP 法蘭盤 DN40, 50mm | 06.50 | 17 | 1.54 | 3.4 | 50 | |
| UPP 墊圈,50mm | 07.50 | 10 | 0.02 | 0.04 | 50 | |
![]() | UPP 普通彎頭, 50mm | 08-050-L | 20 | 0.21 | 0.46 | 50 |
![]() | UPP 電熔三通管,50 mm | 08-050-EIF | 22 | 0.25 | 0.55 | 50 |
![]() | UPP 電熔變徑管,63x50 mm | 09-063-050-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 63/50 |
| UPP 電熔變徑管,90x63 mm(如圖) | 09-090-063-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 63/50 | |
![]() | UPP 普通變徑管,50x32mm | 09-050-032-L | 40 | 0.07 | 0.15 | 50/32 |
| UPP 普通變徑管,63x50 mm(如圖) | 09-063-050-L | 24 | 0.13 | 0.29 | 63/50 | |
| UPP 普通變徑管,90x50 mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 | |
![]() | UPP 端蓋,50mm | 10-050-L | 30 | 0.05 | 0.11 | 50 |
![]() | 焊接銷保護(hù)蓋 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,50 mm,具有集成焊接接頭 | 303-050-EIF | 20 | 0.21 | 0.46 | 50 |
![]() | UPP法蘭終端,50mm | 90-050F | 6 | 0.35 | 0.77 | 50 |
| UPP聯(lián)結(jié)法蘭,1?'' BSPT,外螺紋 | DN40M | 30 | 0.49 | 1.08 | 50 | |
| UPP聯(lián)結(jié)法蘭,1?'' BSPT,內(nèi)螺紋 | DN40F | 30 | 0.418 | 0.92 | 50 | |
| UPP墊圈和螺栓組件,適用于DN 40聯(lián)結(jié)法蘭 | DN40/2 | 1 | 0.12 | 0.26 | 50 | |
![]() | UPP 終端,50 mm x 1?",BSPT,外螺紋 | 91-050 BSPT | 6 | 0.52 | 1.15 | 50 |
| UPP 終端,50 mm x 1?",NPT,外螺紋 | 91-050 NPT | 6 | 0.52 | 1.15 | 50 | |
![]() | UPP SS 終端,50 mm x 1?",BSPT,外螺紋 | 81.050 SS BSPT | 20 | 0.502 | 1.11 | 50 |
![]() | UPP 終端,50 mm x 1?",BSPT,內(nèi)螺紋 | 92-050 BSPT | 6 | 0.34 | 0.75 | 50 |
| UPP 終端,50 mm x 1?",NPT,內(nèi)螺紋 | 92-050 NPT | 6 | 0.34 | 0.75 | 50 | |
![]() | UPP SS 終端,50 mm x 1?",BSPP,內(nèi)螺紋 | 82.050 SS BSPP | 30 | 0.575 | 1.27 | 50 |
![]() | UPP 終端,50 mm x 1?",BSPT,內(nèi)螺紋 | 92-050 U/F BSPT | 6 | 0.61 | 1.34 | 50 |
| UPP 終端,50 mm x 1?",NPT,內(nèi)螺紋 | 92-050 U/F NPT | 6 | 0.61 | 1.34 | 50 | |
![]() | Plt 扳手 50A/F 91-050,適用于所有尺寸為50 mm 的外螺紋 | 91-050-TOOL | 1 | 0.8 | 1.7 | 50 |
| Plt 扳手 50A/F 91-050,適用于所有尺寸為50 mm 的內(nèi)螺紋 | 92-050-TOOL | 1 | 0.9 | 1.9 | 50 | |
![]() | 墊圈備件,適用于11.50UF | 11.50G | 10 | 0.004 | 0.01 | 50 |
![]() | 壓縮終端配件,50mm/1?"直徑 - BSPT外螺紋,適用于UPP EXTRA 50mm管線 | 12-050 BSPT | 10 | 0.6 | 1.32 | 50 |
![]() | O型圈,NBR 35 x 2.5 用于 12-050 | 408 046 001 | 1 | 0.001 | 0.002 | 50 |
![]() | UPP壓縮終端配件,50mm x 1?'' BSPT 外螺紋 | 11-501M BSPT | 10 | 1.02 | 2.25 | 50 |
![]() | UPP壓縮彎頭,50mm x 1?'' BSPT 內(nèi)螺紋 | 11-503F BSPT | 5 | 1.58 | 3.48 | 50 |
![]() | UPP壓縮T型接頭,50mm x 1?'' BSPT 內(nèi)螺紋 | 11.505 | 5 | 2.5 | 5.51 | 50 |
![]() | 11-50X備用密封環(huán) | 11-50X OL | 10 | 0.02 | 0.04 | 50 |































