探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
鉑昂諾電纜(上海)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SCV CY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-10 10:59:53瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)使用壽命:500萬次以上。拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套)應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)電子系統(tǒng)自動生產(chǎn)線,倉儲設(shè)備,機器人,消防系統(tǒng),數(shù)控機床,在設(shè)備單元需要來回移動的場合??刂齐娎|的特殊構(gòu)造以及各組成部分使其擁有持久的工作壽命。可以用于潮濕的環(huán)境,適合室內(nèi)使用。典型機械應(yīng)用場合:數(shù)控設(shè)備機床行業(yè),焊接切割行業(yè),木工機械雕刻行業(yè),噴繪機裁床行業(yè),玻璃機械行業(yè),物流立體庫行業(yè),紡織服裝機械行業(yè)。
鉑昂諾拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套)應(yīng)用于:工業(yè)電子系統(tǒng)自動生產(chǎn)線,倉儲設(shè)備,機器人,消防系統(tǒng),數(shù)控機床,在設(shè)備單元需要來回移動的場合.可以用于潮濕的環(huán)境,適合室內(nèi)使用.數(shù)控設(shè)備機床行業(yè),焊接切割行業(yè),木工機械雕刻行業(yè),噴繪機裁床行業(yè),玻璃機械行業(yè),物流立體庫行業(yè),紡織服裝機械行業(yè).
產(chǎn)品特性:
額定電壓:300/500V
工作溫度:90 ℃
短路溫度:160℃
環(huán)境溫度:
固定敷設(shè):-20℃~+60℃
移動安裝:0℃~+60℃
彎曲半徑:
固定敷設(shè):4×電纜外徑
移動安裝:7.5×電纜外徑
移動速度:
架空速度:3m/s
滑行速度:2m/s
加速度:20m/s2
使用壽命:
拖鏈使用壽命:500萬次以上
耐候性:耐UV、耐潮濕能優(yōu)異,推薦室內(nèi)使用
阻燃:符合IEC60332-1
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導體:柔軟退火裸銅絲,符合IE C60228 6類
絕緣:PVC混合物
填充:特殊抗拉材料(若需要)
內(nèi)護套:PVC混合物
屏蔽:鍍錫銅絲編織屏蔽
護套:低黏性PVC混合物
推薦顏色:淺灰色(近似RLA7001)、黑色(近似RLA9005)
BRONODEVE鉑昂諾拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套) SCV CY 的技術(shù)參數(shù)表:
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 電氣特性 | 電壓(V ) UO/U | 300/500 | |
| 測試電壓(AC) | 2500V | ||
| 使用溫度 | 導體運行溫度 | +90℃ | |
| 短路溫度 | +160℃ | ||
| 表面溫度(固定敷設(shè)) | -20℃~+60℃ | ||
| 表面溫度(移動安裝) | 0℃~+60℃ | ||
| 彎曲半徑 | 固定敷設(shè) | 4×電纜外徑 | |
| 移動安裝 | 7.5×電纜外徑 | ||
| 化學特性 | 耐候性 | 耐UV、耐潮濕能優(yōu)異,推薦室內(nèi)使用 | |
| 耐油性 | 不耐油 (可定制耐油) | ||
| 阻燃 | 符合IEC60332-1 | ||
| 移動速度
| 架空速度 | 3m/s | |
| 滑行速度 | 2m/s | ||
| 加速度 | 20m/s2 | ||
| 結(jié)構(gòu)特征 | 結(jié)構(gòu)圖 | ||
| 導體 | 柔軟退火裸銅絲,符合IE C60228 6類 |
| |
| 絕緣 | PVC混合物 | ||
| 線芯識別 | 面積≤0.25mm2采用顏色識別,符合DIN47100 面積>0.25mm2采用黑色線芯打印白色數(shù)號 | ||
| 填充(若有) | 特殊抗拉材料 | ||
| 內(nèi)護套 | 彈性體混合物 | ||
| 屏蔽 | 鍍錫銅絲編織 (編織密度>80%) | ||
| 外護套 | PVC混合物 推薦顏色:淺灰色(近似RLA7001)、 黑色(近似RLA9005) | ||
BRONODEVE鉑昂諾拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套) SCV CY 尺寸規(guī)格表:
| 導體 | 標稱外徑mm | 外徑mm | 重量kg/km | 導體電阻 (Ω/km,20) | ||
| 面積mm2 | 近似外徑mm | 芯數(shù)No. | ||||
| 0.34 | 0.7 | 2 | 6.0 | 6.6 | 57 | 57.5 |
| 3 | 6.4 | 7.1 | 69 | |||
| 4 | 6.8 | 7.5 | 79 | |||
| 5 | 7.2 | 7.9 | 89 | |||
| 6 | 7.7 | 8.4 | 101 | |||
| 7 | 8.3 | 9.1 | 116 | |||
| 8 | 9.1 | 10.0 | 134 | |||
| 10 | 10.2 | 11.2 | 156 | |||
| 12 | 10.3 | 11.4 | 168 | |||
| 15 | 11.9 | 13.1 | 203 | |||
| 16 | 12.5 | 13.7 | 219 | |||
| 18 | 12.2 | 13.4 | 230 | |||
| 20 | 13.7 | 15.1 | 263 | |||
| 24 | 15.0 | 16.5 | 308 | |||
| 25 | 15.1 | 16.6 | 313 | |||
| 30 | 16.5 | 18.1 | 364 | |||
| 36 | 17.8 | 19.6 | 420 | |||
|
0.5
|
0.9 | 2 | 6.6 | 7.3 | 70 |
39.0
|
| 3 | 6.9 | 7.6 | 80 | |||
| 4 | 7.4 | 8.1 | 93 | |||
| 5 | 7.8 | 8.6 | 106 | |||
| 6 | 8.8 | 9.6 | 130 | |||
| 7 | 9.3 | 10.2 | 143 | |||
| 8 | 10.0 | 11.0 | 161 | |||
| 10 | 11.4 | 12.6 | 194 | |||
| 12 | 11.6 | 12.7 | 211 | |||
| 15 | 13.1 | 14.4 | 250 | |||
| 16 | 14.2 | 15.6 | 283 | |||
| 18 | 13.7 | 15.0 | 289 | |||
| 20 | 15.4 | 17.0 | 331 | |||
| 24 | 16.9 | 18.5 | 388 | |||
| 25 | 16.9 | 18.6 | 394 | |||
| 30 | 18.5 | 20.4 | 477 | |||
| 36 | 20.5 | 22.5 | 567 | |||
| 0.75 | 1.1 | 2 | 7.1 | 7.8 | 80 | 26.0 |
| 3 | 7.4 | 8.1 | 94 | |||
| 4 | 7.9 | 8.6 | 110 | |||
| 5 | 8.8 | 9.7 | 136 | |||
| 6 | 9.4 | 10.3 | 154 | |||
| 7 | 10.0 | 11.0 | 173 | |||
| 8 | 10.7 | 11.8 | 193 | |||
| 10 | 12.3 | 13.6 | 234 | |||
| 12 | 12.5 | 13.8 | 256 | |||
| 15 | 14.6 | 16.1 | 317 | |||
| 16 | 15.4 | 17.0 | 344 | |||
| 18 | 15.1 | 16.6 | 363 | |||
| 20 | 17.0 | 18.7 | 413 | |||
| 24 | 18.6 | 20.4 | 499 | |||
| 25 | 18.7 | 20.5 | 508 | |||
| 30 | 20.6 | 22.7 | 608 | |||
| 36 | 22.6 | 24.8 | 712 | |||
| 1 | 1.3 | 2 | 7.6 | 8.4 | 92 | 19.5 |
| 3 | 7.9 | 8.7 | 110 | |||
| 4 | 8.9 | 9.8 | 139 | |||
| 5 | 9.5 | 10.5 | 161 | |||
| 6 | 10.2 | 11.2 | 183 | |||
| 7 | 11.1 | 12.2 | 212 | |||
| 8 | 11.9 | 13.1 | 238 | |||
| 10 | 13.7 | 15.1 | 289 | |||
| 12 | 14.0 | 15.3 | 317 | |||
| 15 | 16.1 | 17.7 | 384 | |||
| 16 | 17.2 | 18.9 | 424 | |||
| 18 | 16.8 | 18.4 | 450 | |||
| 20 | 19.1 | 21.1 | 533 | |||
| 24 | 20.9 | 23.0 | 628 | |||
| 25 | 21.0 | 23.1 | 639 | |||
| 30 | 23.0 | 25.3 | 754 | |||
| 36 | 25.2 | 27.7 | 878 | |||
| 1.5 | 1.6 | 2 | 8.8 | 9.7 | 122 | 13.3 |
| 3 | 9.2 | 10.1 | 146 | |||
| 4 | 9.9 | 10.9 | 174 | |||
| 5 | 10.6 | 11.7 | 205 | |||
| 6 | 11.6 | 12.8 | 240 | |||
| 7 | 12.4 | 13.6 | 270 | |||
| 8 | 13.4 | 14.8 | 307 | |||
| 10 | 15.7 | 17.3 | 380 | |||
| 12 | 16.0 | 17.6 | 421 | |||
| 15 | 18.7 | 20.5 | 533 | |||
| 16 | 20.2 | 22.2 | 596 | |||
| 18 | 19.4 | 21.4 | 623 | |||
| 20 | 22.1 | 24.4 | 718 | |||
| 24 | 24.0 | 26.4 | 832 | |||
| 25 | 24.2 | 26.6 | 850 | |||
| 30 | 26.7 | 29.3 | 1011 | |||
| 36 | 29.2 | 32.1 | 1192 | |||
| 2.5 | 2.0 | 2 | 9.8 | 10.8 | 153 | 7.98 |
| 3 | 10.3 | 11.3 | 189 | |||
| 4 | 11.3 | 12.4 | 233 | |||
| 5 | 12.2 | 13.4 | 275 | |||
| 6 | 13.1 | 14.4 | 319 | |||
| 7 | 14.4 | 15.9 | 376 | |||
| 8 | 15.7 | 17.2 | 426 | |||
| 10 | 18.1 | 19.9 | 518 | |||
| 12 | 18.6 | 20.5 | 600 | |||
| 15 | 22.0 | 24.2 | 745 | |||
| 16 | 23.3 | 25.6 | 811 | |||
| 18 | 22.6 | 24.9 | 871 | |||
| 20 | 25.8 | 28.4 | 995 | |||
| 24 | 28.3 | 31.1 | 1171 | |||
| 25 | 28.4 | 31.2 | 1201 | |||
| 30 | 31.9 | 35.1 | 1516 | |||
| 36 | 34.9 | 38.4 | 1778 | |||
BRONODEVE鉑昂諾拖鏈屏蔽電纜包含但不限于上述型號,看樣本有更多選擇,有專業(yè)的設(shè)計團隊和制造團隊可根據(jù)您的要求進行特殊設(shè)計和定制,歡迎和我們聯(lián)系,
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
鉑昂諾電纜(上海)有限公司
