探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
鉑昂諾電纜(上海)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LCV CY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-11 11:02:09瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)使用壽命:200萬次以上。低速拖鏈控制屏蔽電纜應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)電子系統(tǒng)、自動生產(chǎn)線、倉儲設(shè)備、機器人、消防系統(tǒng)、起重機、數(shù)控機床和冶金工業(yè),在設(shè)備單元需要來回移動的場合。控制電纜的特殊構(gòu)造以及各組成部分使其擁有持久的工作壽命。可以用于潮濕的環(huán)境,適合室內(nèi)使用。典型機械應(yīng)用場合:數(shù)控設(shè)備機床行業(yè),焊接切割行業(yè),木工機械雕刻行業(yè),噴繪機裁床行業(yè),玻璃機械行業(yè),物流立體庫行業(yè),紡織服裝機械行業(yè)。
產(chǎn)品特性:
額定電壓:300/500V
工作溫度:90 ℃
短路溫度:160℃
環(huán)境溫度:
固定敷設(shè):-20℃~+60℃
移動安裝:0℃~+60℃
彎曲半徑:
固定敷設(shè):4×電纜外徑
移動安裝:12×電纜外徑
移動速度:
架空速度:3m/s
加速度:20m/s2
使用壽命:
拖鏈?zhǔn)褂脡勖?00萬次以上
耐候性:耐UV、耐潮濕能優(yōu)異,推薦室內(nèi)使用
阻燃:符合IEC60332-1
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:柔軟退火裸銅絲,符合IE C60228 5類
絕緣:PVC混合物
填充:特殊抗拉材料(若需要)
繞包:聚酯帶
屏蔽:鍍錫銅絲編織屏蔽
護套:低黏性PVC混合物
推薦顏色:淺灰色(近似RLA7001)、黑色(近似RLA9005)
BRONODEVE鉑昂諾低速拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套) LCV CY技術(shù)參數(shù)表:
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 電氣特性 | 電壓(V ) UO/U | 300/500 | |
| 測試電壓(AC) | 2500V | ||
| 使用溫度 | 導(dǎo)體運行溫度 | +90℃ | |
| 短路溫度 | +160℃ | ||
| 表面溫度(固定敷設(shè)) | -20℃~+60℃ | ||
| 表面溫度(移動安裝) | 0℃~+60℃ | ||
| 彎曲半徑 | 固定敷設(shè) | 4×電纜外徑 | |
| 移動安裝 | 12×電纜外徑 | ||
| 化學(xué)特性 | 耐候性 | 耐UV、耐潮濕能優(yōu)異,推薦室內(nèi)使用 | |
| 耐油性 | 不耐油 (可定制耐油) | ||
| 阻燃 | 符合IEC60332-1 | ||
| 移動速度
| 架空速度 | 3m/s | |
| 行程距離小于10m | |||
| 加速度 | 20m/s2 | ||
| 結(jié)構(gòu)特征 | 結(jié)構(gòu)圖 | ||
| 導(dǎo)體 | 柔軟退火裸銅絲,符合IE C60228 5類 |
| |
| 絕緣 | PVC混合物 | ||
| 線芯識別 | 采用黑色線芯打印白色數(shù)號 | ||
| 填充(若有) | 特殊抗拉材料 | ||
| 繞包 | 聚酯帶 | ||
| 屏蔽 | 鍍錫銅絲編織 密度>80% | ||
| 外護套 | PVC混合物 推薦顏色:淺灰色(近似RLA7001)、 黑色(近似RLA9005) | ||
BRONODEVE鉑昂諾低速拖鏈控制屏蔽電纜(PVC護套) LCV CY 尺寸規(guī)格表:
| 導(dǎo)體 | 標(biāo)稱外徑mm | 外徑mm | 電纜重量kg/km | 導(dǎo)體電阻(Ω/km,20) | ||
| 面積mm2 | 近似外徑mm | 芯數(shù)(No.) | ||||
| 0.34 | 0.7 | 2 | 5.2 | 5.8 | 43 | 57.5 |
| 3 | 5.7 | 6.3 | 52 | |||
| 4 | 6.0 | 6.6 | 61 | |||
| 5 | 6.5 | 7.2 | 70 | |||
| 6 | 6.9 | 7.6 | 80 | |||
| 7 | 6.9 | 7.6 | 84 | |||
| 8 | 7.4 | 8.2 | 94 | |||
| 10 | 8.6 | 9.5 | 117 | |||
| 12 | 8.8 | 9.7 | 129 | |||
| 14 | 9.2 | 10.2 | 143 | |||
| 16 | 9.7 | 10.7 | 158 | |||
| 18 | 10.1 | 11.2 | 174 | |||
| 20 | 10.5 | 11.6 | 190 | |||
| 24 | 11.8 | 13.0 | 224 | |||
| 25 | 12.0 | 13.2 | 230 | |||
| 30 | 12.4 | 13.7 | 261 | |||
| 36 | 13.3 | 14.7 | 303 | |||
| 0.5 | 0.9 | 2 | 5.9 | 6.5 | 53 | 39.0 |
| 3 | 6.2 | 6.9 | 65 | |||
| 4 | 6.6 | 7.3 | 73 | |||
| 5 | 7.1 | 7.9 | 86 | |||
| 6 | 7.6 | 8.4 | 99 | |||
| 7 | 7.6 | 8.4 | 104 | |||
| 8 | 8.3 | 9.2 | 119 | |||
| 10 | 9.5 | 10.5 | 145 | |||
| 12 | 9.8 | 10.8 | 164 | |||
| 14 | 10.2 | 11.3 | 180 | |||
| 16 | 10.9 | 12.0 | 205 | |||
| 18 | 11.5 | 12.7 | 226 | |||
| 20 | 12.0 | 13.2 | 247 | |||
| 24 | 13.2 | 14.6 | 285 | |||
| 25 | 13.6 | 15.0 | 302 | |||
| 30 | 14.1 | 15.6 | 340 | |||
| 36 | 15.1 | 16.7 | 397 | |||
|
0.75 |
1.1 | 2 | 6.3 | 7.0 | 64 | 26.0 |
| 3 | 6.6 | 7.3 | 77 | |||
| 4 | 7.1 | 7.9 | 91 | |||
| 5 | 7.7 | 8.5 | 105 | |||
| 6 | 8.4 | 9.3 | 124 | |||
| 7 | 8.4 | 9.3 | 132 | |||
| 8 | 9.0 | 9.9 | 147 | |||
| 10 | 10.4 | 11.5 | 182 | |||
| 12 | 10.7 | 11.8 | 205 | |||
| 14 | 11.4 | 12.6 | 234 | |||
| 16 | 11.9 | 13.1 | 258 | |||
| 18 | 12.5 | 13.8 | 284 | |||
| 20 | 13.1 | 14.5 | 312 | |||
| 24 | 14.6 | 16.1 | 370 | |||
| 25 | 14.9 | 16.4 | 382 | |||
| 30 | 15.4 | 17.0 | 438 | |||
| 36 | 16.8 | 18.5 | 516 | |||
|
1 |
1.3 | 2 | 6.9 | 7.6 | 75 | 19.5
|
| 3 | 7.2 | 8.0 | 91 | |||
| 4 | 7.8 | 8.6 | 109 | |||
| 5 | 8.6 | 9.5 | 130 | |||
| 6 | 9.3 | 10.3 | 151 | |||
| 7 | 9.3 | 10.3 | 161 | |||
| 8 | 9.9 | 10.9 | 181 | |||
| 10 | 11.7 | 12.9 | 228 | |||
| 12 | 12.0 | 13.2 | 257 | |||
| 14 | 12.6 | 13.9 | 289 | |||
| 16 | 13.2 | 14.6 | 320 | |||
| 18 | 14.1 | 15.6 | 361 | |||
| 20 | 14.7 | 16.2 | 395 | |||
| 24 | 16.5 | 18.2 | 468 | |||
| 25 | 16.8 | 18.5 | 484 | |||
| 30 | 17.4 | 19.2 | 557 | |||
| 36 | 19.1 | 21.1 | 680 | |||
| 1.5 | 1.6 | 2 | 7.7 | 8.5 | 95 | 13.3 |
| 3 | 8.3 | 9.2 | 121 | |||
| 4 | 8.9 | 9.8 | 144 | |||
| 5 | 9.7 | 10.7 | 170 | |||
| 6 | 10.5 | 11.6 | 198 | |||
| 7 | 10.5 | 11.6 | 213 | |||
| 8 | 11.4 | 12.6 | 244 | |||
| 10 | 13.3 | 14.7 | 303 | |||
| 12 | 13.9 | 15.3 | 351 | |||
| 14 | 14.5 | 16.0 | 394 | |||
| 16 | 15.3 | 16.9 | 439 | |||
| 18 | 16.1 | 17.8 | 487 | |||
| 20 | 17.0 | 18.7 | 542 | |||
| 24 | 19.3 | 21.3 | 664 | |||
| 25 | 19.7 | 21.7 | 688 | |||
| 30 | 20.3 | 22.4 | 790 | |||
| 36 | 22.1 | 24.4 | 934 | |||
| 2.5 | 2.0 | 2 | 8.9 | 9.8 | 126 | 7.98 |
| 3 | 9.3 | 10.3 | 159 | |||
| 4 | 10.1 | 11.2 | 198 | |||
| 5 | 11.2 | 12.4 | 236 | |||
| 6 | 12.2 | 13.5 | 274 | |||
| 7 | 12.2 | 13.5 | 298 | |||
| 8 | 13.1 | 14.5 | 336 | |||
| 10 | 15.5 | 17.1 | 424 | |||
| 12 | 15.9 | 17.5 | 486 | |||
| 14 | 16.9 | 18.6 | 561 | |||
| 16 | 17.8 | 19.6 | 624 | |||
| 18 | 19.2 | 21.2 | 721 | |||
| 20 | 20.1 | 22.2 | 792 | |||
| 24 | 22.5 | 24.8 | 939 | |||
| 25 | 22.9 | 25.2 | 974 | |||
| 30 | 23.7 | 26.1 | 1131 | |||
| 36 | 25.8 | 28.4 | 1333 | |||
BRONODEVE鉑昂諾低速拖鏈控制屏蔽電纜包含但不限于上述型號,看樣本有更多選擇,有專業(yè)的設(shè)計團隊和制造團隊可根據(jù)您的要求進行特殊設(shè)計和定制,歡迎和我們聯(lián)系,
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
鉑昂諾電纜(上海)有限公司
