產(chǎn)品特點(diǎn)
高效率、低油耗、綠色環(huán)保的新一代高動力挖掘機(jī)。
· 帶的機(jī)油管理系統(tǒng)的小松SDA16V159-3發(fā)動機(jī)
· 優(yōu)異的可靠性和耐久性
· 配備了18.0 - 19.7 m3高效巖石鏟斗,大大提高了挖掘裝載作業(yè)效率
高效作業(yè)& 經(jīng)濟(jì)環(huán)保
· 高品質(zhì)、高耐久運(yùn)行,燃油消耗量降低
· 駕駛室內(nèi)噪音低,70.1dB(A)
· 尾氣排放符合中國非道路移動機(jī)械用柴油機(jī)第三階段、美國EPA Tier3 及歐盟Stage IIIA 排放標(biāo)準(zhǔn)。
安全& 舒適
· 高剛性駕駛室(根據(jù)日美歐國際安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì))
· 舒適的低振動、低噪音駕駛室
· 配備大型燃油預(yù)濾器
ICT & 康查士管理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | PC3400-11M0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 反鏟 | 正鏟 | ||||
| 工作重量 | kg | 316800 | 317700 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 1190(1600) | |||
| 鏟斗容量 | m3 | 18 | 19 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 2.3 | |
| 中速 | km/h | ||||
| 低速 | km/h | ||||
| 鏟斗挖掘力 | kgf | 104600 | 122800 | ||
| 斗桿挖掘力 | kgf | 88900 | 129900 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 18080 | 14265 | |
| 全寬 | mm | 9440 | 9440 | ||
| 全高 | mm | 9040 | 9445 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 14400 | 16800 | |
| 卸載高度 | mm | 8920 | 10780 | ||
| 挖掘深度 | mm | 8300 | 3040 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 8200 | 3040 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 17075 | 14740 | ||
| 在地平面挖掘半徑 | mm | 16365 | 13845 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | - | SDA16V159-3 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | |||
| 排量 | ltr | 50.51 | |||



