| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,110 mm,長度 = 6 M | 001-110-006-E | 138 | 3.15 | 2.12 | 110 |
![]() | UPP Extra 卸油/通氣管,110 mm,長度= 6 M | 001-110-006-FILL-E | 138 | 2.3 | 1.55 | 110 |
| UPP Extra 卸油/通氣管卷管,50 M | 001-110-050-FILL-E | 50 | 2.3 | 1.55 | 110 | |
![]() | UPP 焊接接頭,110mm | 02.110 | 15 | 0.36 | 0.79 | 110 |
![]() | UPP 普通彎頭,90 度,110 mm | 03-110-L | 8 | 1.14 | 2.51 | 110 |
![]() | UPP 電熔彎頭,90 度,110 mm | 03-110-EIF | 8 | 1.18 | 2.6 | 110 |
![]() | UPP 普通彎頭,45 度,110 mm | 04-110-L | 12 | 0.92 | 2.03 | 110 |
![]() | UPP 電熔彎頭,45 度,110mm | 04-110-EIF | 12 | 0.97 | 2.14 | 110 |
![]() | UPP 帶頸法蘭,110mm | 05.110-L | 8 | 0.7 | 1.54 | 110 |
| UPP 法蘭盤 DN100,110mm | 06.110 | 13 | 1.44 | 3.17 | 110 | |
| UPP 墊圈,110mm | 07.110 | 10 | 0.042 | 0.09 | 110 | |
![]() | UPP 普通等徑三通管,110 mm | 08-110-L | 5 | 1.63 | 3.59 | 110 |
![]() | UPP 電熔三通管,110 mm | 08-110-EIF | 6 | 1.53 | 3.37 | 110 |
![]() | UPP 變徑三通管件,110x63 mm | 08-110-063-L | 10 | 1.27 | 2.8 | 110/63 |
![]() | UPP 電熔變徑管,110x90 mm | 09-110-090-EIF | 16 | 0.68 | 1.5 | 110/90 |
![]() | UPP 普通變徑管件,110x63mm | 09-110-063-L | 10 | 0.47 | 1.04 | 110/63 |
| UPP 普通變徑管,110x90 mm | 09-110-090-L | 9 | 0.55 | 1.25 | 110/90 | |
| UPP 普通變徑管件,160x110 mm | 09-160-110-L | 4 | 1.24 | 2.73 | 160/110 | |
![]() | UPP 端蓋,110mm | 10-110-L | 12 | 0.38 | 0.84 | 110 |
![]() | 焊接銷保護(hù)蓋 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP電熔入口密封件 - 直徑125x110mm | 305-125-110 | 5 | 0.91 | 2.01 | 110 |
| UPP電熔入口密封件 - 直徑125x110mm具有測試端口 | 305-125-110-TP | 10 | 0.92 | 2。03 | 110 | |
![]() | UPP110mm法蘭終端 | 90-110F | 2 | 1.9 | 4.9 | 110 |
| UPP 4"BSPT外螺紋聯(lián)接法蘭 | DN110M | 1 | 2.44 | 5.38 | 4" | |
| UPP 4"BSPT內(nèi)螺紋聯(lián)接法蘭 | DN110F | 1 | 2.042 | 4.5 | 4" | |
| UPP 4"NPT外螺紋聯(lián)接法蘭 | DN110MNPT | 1 | 2.44 | 5.38 | 4" | |
| UPP墊圈和螺栓組件,適用于聯(lián)接法蘭DN 100 | DN100/2 | 1 | 0.33 | 0.73 | ||
![]() | UPP 終端,110 mm x 4",BSPT,外螺紋 | 91-110 BSPT | 2 | 2.93 | 6.46 | 110 |
| UPP 終端,110 mm x 4",NPT,外螺紋 | 91-110NPT | 2 | 2.93 | 6.46 | 110 | |
![]() | UPP 終端,110 mm x 4",BSPT,橙色 | 92-110 BSPT | 2 | 1.94 | 4.28 | 110 |
![]() | UPP終端接頭,110mm 1" NPT,灰色 | 92-110 NPT | 2 | 1.94 | 4.28 | 110 |
![]() | 鏈?zhǔn)桨馐郑?125 mm 管道,所有外螺紋和內(nèi)螺紋尺寸均為 90 mm | CW-125-PIPE | 1 | 1.2 | 2.6 | 90 |
![]() | 壓縮終端配件,110mm/4"直徑 - BSPT外螺紋,適用于UPP EXTRA 110mm卸油/通氣管 | 12-110 BSPT | 10 | 4 | 8.8 | 110 |
![]() | O型圈,NBR 89.5 x 3 用于 12-110 | 408-043-001 | 1 | 0.002 | 0.004 | 110 |
民以“食”為天,油氣資源則是關(guān)乎國計民生的重要必需品,也被人們稱呼為”現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)與日常生活的血液“。石油石化行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支柱性產(chǎn)業(yè),亦是國泰民安的保障與基礎(chǔ),更是現(xiàn)代化國家的命脈。三十年前,湖北新強(qiáng)信息技術(shù)工程有限公司誕生于加油站零散與野蠻生長的時代。公司扎根于石油石化行業(yè),立足于現(xiàn)代科技,亦步亦趨緊跟時代發(fā)展潮流,腳踏實地成長為專心服務(wù)于石油石化行業(yè)應(yīng)用與建設(shè)的專業(yè)公司,亦以專業(yè)團(tuán)隊為石油石化用戶提供高品質(zhì)的專業(yè)服務(wù)。公司秉承更新更強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新基因與理念,相繼為石油石化銷售企業(yè)開發(fā)運用了《加油卡管理系統(tǒng)》、《加油站IC卡聯(lián)網(wǎng)收銀管理系統(tǒng)》、《加油站與油庫終端網(wǎng)絡(luò)零售管理系統(tǒng)》、《潤滑油業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)》、《加油站潛油泵智能控制系統(tǒng)》、《加油站物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器》、《加油站運維服務(wù)平臺》等一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。用戶遍及湖北、安徽、河南、江西、貴州、福建等多省石油石化國有大型企業(yè),以及獨立及小型集團(tuán)企業(yè)。近年來,公司在國內(nèi)智慧加油站研究與建設(shè)的浪潮中,憑著對“新零售”意涵的深入與獨到理解,依托長期從事加油站信息化與智慧化建設(shè)的經(jīng)驗,逐漸形成具有要素全、適用廣、投資省的智慧化解決方案與產(chǎn)品,參與廣東、北京、湖北、四川等地為中石化、中石油、殼牌及民營油企試點,并推廣實施了超百座智慧型加油站。公司為石油石化企業(yè)提供一站式專業(yè)化解決方案,包括加油站運營設(shè)備銷售、安裝服務(wù)、工程建設(shè)及信息化建設(shè)。共承建了近三千座加油站的設(shè)備供應(yīng)與安裝服務(wù)及近兩千座加油站的工程建設(shè)項目。近些年積極參與油氣回收、地下防滲漏等成建制環(huán)保改造項目,為祖國碧水藍(lán)天建設(shè)貢獻(xiàn)力量!
彩轉(zhuǎn)黑半球攝像機(jī)
110 mm 4" 單層管 產(chǎn)品信息


























